2023/2024 |
Testspiel | Fr, 28.07.2023, Testspiel | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | An der Lache Erfurt IIAdL Erfurt II | 6 : 4 |
|
Testspiel | So, 06.08.2023, Testspiel | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 2 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2023, 1.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG Sprötauer SVSG SV | 3 : 0 |
|
1.R | Sa, 26.08.2023, 1.R | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Witterda | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FSV Sömmerda II | 0 : 1 |
|
2.R | Sa, 30.09.2023, 2.R | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | An der Lache ErfurtAdL Erfurt | 2 : 4 |
() |
8.ST | So, 29.10.2023, 8.ST | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 0 : 5 |
|
6.ST | Di, 31.10.2023, 6.ST | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 04.11.2023, 9.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 12.11.2023, 10.ST | Kindelbrücker SVKSV 91 | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 10.12.2023, 11.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV SalamanderSalamander | 4 : 1 |
() |
Testspiel | Sa, 27.01.2024, Testspiel | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 5 : 1 |
() |
Testspiel | So, 04.02.2024, Testspiel | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 17.02.2024, 12.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 10.03.2024, 14.ST | SG Sprötauer SVSG SV | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 16.03.2024, 15.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV VogelsbergVogelsberg | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 24.03.2024, 16.ST | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 07.04.2024, 13.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 5 : 2 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2024, 19.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 11.05.2024, 21.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | 1 : 5 |
|
23.ST | Sa, 01.06.2024, 23.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | Kindelbrücker SVKSV 91 | 3 : 0 |
|
26.ST | So, 23.06.2024, 26.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 6 : 1 |
|