2016/2017 |
1.ST | So, 07.08.2016, 1.ST | SpG VfB GW 90 ErfurtGW 90 EF | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV RiethnordhausenR`nordhausen | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 21.08.2016, 9.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
2.R | So, 02.10.2016, 2.R | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 11 |
|
8.ST | So, 09.10.2016, 8.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 23.10.2016, 10.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Fortuna IngerslebenIngersleben | 5 : 1 |
|
11.ST | So, 30.10.2016, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2016, 13.ST | SpG An der LacheSpG AdL EF | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 05.03.2017, 16.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 12.03.2017, 17.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 4 |
|
18.ST | So, 19.03.2017, 18.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Empor WalschlebenWalschleben | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 26.03.2017, 19.ST | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 02.04.2017, 20.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 09.04.2017, 21.ST | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 7 |
|
AF | Do, 13.04.2017, AF | Blau-Weiß HochstedtSV Hochstedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 5 n.V. |
|
5.ST | Fr, 21.04.2017, 5.ST | Empor WalschlebenWalschleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 5 |
|
HF | So, 23.04.2017, HF | Motor GisperslebenGispersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 7 n.E. |
|
22.ST | Sa, 29.04.2017, 22.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 4 : 0 |
|
4.ST | Mo, 01.05.2017, 4.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 8 : 0 |
|
23.ST | So, 07.05.2017, 23.ST | Fortuna IngerslebenIngersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 6 |
|
15.ST | So, 14.05.2017, 15.ST | SV RiethnordhausenR`nordhausen | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 11 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2017, 24.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 0 |
|
25.ST | So, 28.05.2017, 25.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG An der LacheSpG AdL EF | 5 : 2 |
|
2015/2016 |
Testspiel | So, 12.07.2015, Testspiel | FSV Sömmerda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 1 |
|
Testspiel | Sa, 01.08.2015, Testspiel | SpG Kindelbrücker SVKSV91/Frö. | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 1 |
|
1.ST | Fr, 07.08.2015, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | SpG An der LacheSpG AdL EF | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 23.08.2015, 10.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 06.09.2015, 4.ST | SV Alach | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 3 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 0 |
|
2.R | So, 04.10.2015, 2.R | Olberslebener SVOlbersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 11.10.2015, 8.ST | SV Witterda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | ESV Lok ErfurtESV Lok | 2 : 0 |
() |
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | 1 : 1 |
|
3.R | Sa, 21.11.2015, 3.R | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 3 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 20.12.2015, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 12.03.2016, 18.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 20.03.2016, 19.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Alach | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 26.03.2016, 25.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 3 : 1 |
|
14.ST | Mo, 28.03.2016, 14.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 10.04.2016, 21.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 5 : 0 |
|
22.ST | So, 17.04.2016, 22.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 5 |
|
23.ST | So, 24.04.2016, 23.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Witterda | 4 : 1 |
|
17.ST | Mi, 04.05.2016, 17.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG An der LacheSpG AdL EF | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 14.05.2016, 16.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 0 |
|