2016/2017 |
2.ST | Sa, 13.08.2016, 2.ST | Motor Gispersleben IIGispersleben II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 02.04.2017, 20.ST | SV SchwerbornSchwerborn | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 09.04.2017, 21.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SG Aue GroßbrembachGroßbrembach | 2 : 1 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Bischlebener SVBischleben | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | SV Witterda II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 04.10.2015, 4.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV SchwerbornSchwerborn | 1 : 5 |
|
6.ST | So, 11.10.2015, 6.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Riethnordhausen IIR`nordhausen II | 6 : 2 |
|
7.ST | So, 18.10.2015, 7.ST | Turbine NiedernissaNiedernissa | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 01.11.2015, 9.ST | SV AdW NödaSV Nöda | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 5 |
|
10.ST | So, 08.11.2015, 10.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Blau-Weiß GünstedtBW Günstedt | 5 : 2 |
|
1.ST | Sa, 21.11.2015, 1.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SG Aue GroßbrembachGroßbrembach | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 20.12.2015, 13.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Thüringer FC ErfurtThüringer FC | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | SG Aue GroßbrembachGroßbrembach | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 3 |
|
15.ST | So, 20.03.2016, 15.ST | Bischlebener SVBischleben | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 03.04.2016, 16.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | 1 : 4 |
|
17.ST | So, 10.04.2016, 17.ST | SV SchwerbornSchwerborn | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 16.04.2016, 18.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Witterda II | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 23.04.2016, 19.ST | SV Riethnordhausen IIR`nordhausen II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 01.05.2016, 20.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Turbine NiedernissaNiedernissa | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 29.05.2016, 23.ST | Blau-Weiß GünstedtBW Günstedt | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 7 |
|
24.ST | So, 05.06.2016, 24.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV GroßneuhausenLossatal | 5 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 31.08.2014, 1.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Blau-Weiß GünstedtBW Günstedt | 6 : 0 |
|
2.ST | So, 07.09.2014, 2.ST | SV Riethnordhausen IIR`nordhausen II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 14.09.2014, 3.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | SV Witterda II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 12.10.2014, 6.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | TSV 1912 Kannawurf IIKannawurf II | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 19.10.2014, 7.ST | Turbine NiedernissaNiedernissa | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 26.10.2014, 8.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV AdW NödaSV Nöda | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV SchloßvippachSV 1909 | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | SV GroßneuhausenLossatal | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 30.11.2014, 12.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 1 : 1 a.W. |
|
13.ST | So, 07.12.2014, 13.ST | SV Frohndorf | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 7 : 0 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Olberslebener SVOlbersleben | 2 : 0 |
|
14.ST | Mo, 06.04.2015, 14.ST | Blau-Weiß GünstedtBW Günstedt | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 12.04.2015, 17.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Olympia Haßleben IISV Haßleben II | 5 : 0 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Witterda II | 4 : 1 |
|
19.ST | Sa, 25.04.2015, 19.ST | TSV 1912 Kannawurf IIKannawurf II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 03.05.2015, 20.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Turbine NiedernissaNiedernissa | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 10.05.2015, 21.ST | SV AdW NödaSV Nöda | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 3 |
|
23.ST | So, 31.05.2015, 23.ST | SV SchloßvippachSV 1909 | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 07.06.2015, 24.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV GroßneuhausenLossatal | 7 : 2 |
|
26.ST | So, 21.06.2015, 26.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Frohndorf | 1 : 2 |
|
2013/2014 |
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Olberslebener SVOlbersleben | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | SV Riethnordhausen IIR`nordhausen II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV GroßneuhausenLossatal | 2 : 1 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SG Union RastenbergRastenberg | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | BW GangloffsömmernGangloffs. | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV Witterda II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 5 : 8 |
|
10.ST | So, 27.10.2013, 10.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SpG Eintracht Erfurt IISpG Erfurt II | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 03.11.2013, 11.ST | SG Traktor EckstedtEckstedt | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 08.03.2014, 13.ST | SpG TSV Tunzenhausen IISpG 1906 II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 16.03.2014, 16.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 23.03.2014, 17.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 30.03.2014, 18.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Riethnordhausen IIR`nordhausen II | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 06.04.2014, 19.ST | SV GroßneuhausenLossatal | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 13.04.2014, 20.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | BW GangloffsömmernGangloffs. | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 26.04.2014, 21.ST | TSV 1912 Kannawurf IIKannawurf II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 03.05.2014, 22.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Witterda II | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 10.05.2014, 23.ST | SpG Eintracht Erfurt IISpG Erfurt II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 10 : 1 |
|
24.ST | So, 18.05.2014, 24.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 3 : 0 |
|
25.ST | So, 25.05.2014, 25.ST | SV GuthmannshausenSV 1894 | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 5 |
|