2024/2025 |
1.ST | So, 28.07.2024, 1.ST | SV RiethnordhausenR`nordhausen | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 24.08.2024, 4.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | 7 : 2 |
|
5.ST | So, 01.09.2024, 5.ST | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 14.09.2024, 7.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FSV Sömmerda II | 0 : 1 |
|
2.R | Fr, 20.09.2024, 2.R | BW Gangloffsömmern IIBW Gangloff II | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2024, 8.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | Kindelbrücker SVKSV 91 | 2 : 1 |
|
3.R | So, 03.11.2024, 3.R | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FSV Sömmerda II | 0 : 4 |
() |
11.ST | So, 10.11.2024, 11.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2024, 12.ST | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2024, 13.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV AdW NödaSV Nöda | 5 : 0 |
() |
2023/2024 |
1.R | Sa, 26.08.2023, 1.R | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Witterda | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FSV Sömmerda II | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | 1 : 2 |
() |
2.R | Sa, 30.09.2023, 2.R | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | An der Lache ErfurtAdL Erfurt | 2 : 4 |
() |
8.ST | So, 29.10.2023, 8.ST | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 0 : 5 |
|
6.ST | Di, 31.10.2023, 6.ST | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 04.11.2023, 9.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 12.11.2023, 10.ST | Kindelbrücker SVKSV 91 | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 10.12.2023, 11.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV SalamanderSalamander | 4 : 1 |
() |
Testspiel | Sa, 27.01.2024, Testspiel | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 5 : 1 |
() |
Testspiel | So, 04.02.2024, Testspiel | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 1 |
() |
14.ST | So, 10.03.2024, 14.ST | SG Sprötauer SVSG SV | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 16.03.2024, 15.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV VogelsbergVogelsberg | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 24.03.2024, 16.ST | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 07.04.2024, 13.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 5 : 2 |
|
17.ST | So, 14.04.2024, 17.ST | FSV Sömmerda II | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 21.04.2024, 18.ST | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2024, 19.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | 1 : 3 |
|
24.ST | Di, 30.04.2024, 24.ST | SV SalamanderSalamander | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 0 : 3 |
|
21.ST | Sa, 11.05.2024, 21.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | 1 : 5 |
|
22.ST | Sa, 25.05.2024, 22.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 01.06.2024, 23.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | Kindelbrücker SVKSV 91 | 3 : 0 |
|
2022/2023 |
7.ST | So, 16.10.2022, 7.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 27.11.2022, 12.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.12.2022, 11.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | 1 : 4 |
|
| So, 12.02.2023, | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FC Auerstedt | 6 : 2 |
|
Testspiel | Sa, 18.02.2023, Testspiel | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV 48 OstramondraOstramondra | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 05.03.2023, 14.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 18.03.2023, 16.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | Kindelbrücker SVKSV 91 | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 02.04.2023, 18.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV SalamanderSalamander | 1 : 3 |
|
8.ST | Do, 06.04.2023, 8.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 23.04.2023, 19.ST | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 04.06.2023, 24.ST | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 2 |
|