2024/2025 |
2.ST | Sa, 10.08.2024, 2.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG SV Walschleben IIWalschleben II | 0 : 4 |
|
3.ST | So, 18.08.2024, 3.ST | SG FC MediengroupMediengroup | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG FC Gebesee 1921SG Gebesee | 2 : 3 |
|
2023/2024 |
Testspiel | Fr, 28.07.2023, Testspiel | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | An der Lache Erfurt IIAdL Erfurt II | 6 : 4 |
|
Testspiel | So, 06.08.2023, Testspiel | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 2 |
|
1.R | Sa, 26.08.2023, 1.R | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Witterda | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | : | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FSV Sömmerda II | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SV GW StraußfurtStraußfurt | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 22.10.2023, 6.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SG SV Walschleben IIIWalschleben III | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | BW Gangloffsömmern IIBW Gangloff II | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SG Traktor Eckstedt IIEckstedt II | 6 : 1 |
() |
| So, 28.01.2024, | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SG Lossa/Rastenberg IISG Lossa II | 3 : 3 |
() |
11.ST | So, 25.02.2024, 11.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | Fortuna Ingersleben IIIngersleben II | 6 : 1 |
|
| Sa, 02.03.2024, | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SV 70 Tonndorf IITonndorf II | 10 : 0 |
|
14.ST | So, 10.03.2024, 14.ST | SG Sprötauer SVSG SV | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.03.2024, 13.ST | FC Union Erfurt IIIUnion Erfurt III | : | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | 2 : 6 |
|
13.ST | So, 07.04.2024, 13.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 5 : 2 |
|
17.ST | So, 14.04.2024, 17.ST | FSV Sömmerda II | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 21.04.2024, 15.ST | SV GW StraußfurtStraußfurt | : | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | 1 : 5 |
() |
24.ST | Di, 30.04.2024, 24.ST | SV SalamanderSalamander | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 04.05.2024, 17.ST | SG SV Walschleben IIIWalschleben III | : | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | 1 : 8 |
|
18.ST | So, 12.05.2024, 18.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SV Concordia ErfurtSV Concordia | 3 : 1 |
() |
19.ST | Sa, 25.05.2024, 19.ST | BW Gangloffsömmern IIBW Gangloff II | : | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | 1 : 4 |
|
25.ST | Sa, 15.06.2024, 25.ST | SG Traktor EckstedtEckstedt | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 4 : 3 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 03.09.2017, 2.ST | SV AdW NödaSV Nöda | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 10.09.2017, 3.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Thüringer FC ErfurtThüringer FC | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | TSV 1912 Kannawurf IIKannawurf II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 08.10.2017, 6.ST | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV SchwerbornSchwerborn | 6 : 0 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Motor Gispersleben IIGispersleben II | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | SV GroßneuhausenLossatal | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 4 |
|
3.R | Sa, 18.11.2017, 3.R | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 02.12.2017, 13.ST | Fortuna Ingersleben IIIngersleben II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 25.03.2018, 18.ST | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 15.04.2018, 20.ST | SV SchwerbornSchwerborn | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 10 |
|
17.ST | Fr, 20.04.2018, 17.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | TSV 1912 Kannawurf IIKannawurf II | 16 : 0 |
|
21.ST | So, 22.04.2018, 21.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Witterda II | 8 : 1 |
|
22.ST | Sa, 28.04.2018, 22.ST | Motor Gispersleben IIGispersleben II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 4 |
|
24.ST | So, 13.05.2018, 24.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV GroßneuhausenLossatal | 1 : 0 |
|
8.ST | Fr, 18.05.2018, 8.ST | SV Witterda II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 27.05.2018, 10.ST | SG Aue GroßbrembachGroßbrembach | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 8 |
|
25.ST | So, 03.06.2018, 25.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SpG TSV TunzenhausenSpG 1906 | 8 : 1 |
|
| So, 08.07.2018, | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 3 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 07.08.2016, 1.ST | SpG VfB GW 90 ErfurtGW 90 EF | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 13.08.2016, 2.ST | Motor Gispersleben IIGispersleben II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV AdW NödaSV Nöda | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | SV Frohndorf | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 11.09.2016, 5.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | 6 : 2 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV SchwerbornSchwerborn | 1 : 2 |
|
2.R | So, 02.10.2016, 2.R | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SpG VfB GW 90 ErfurtGW 90 EF | 1 : 6 |
|
8.ST | So, 09.10.2016, 8.ST | SG Aue GroßbrembachGroßbrembach | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 16.10.2016, 9.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | TSV 1912 Kannawurf IIKannawurf II | 12 : 0 |
|
11.ST | So, 30.10.2016, 11.ST | SV GroßneuhausenLossatal | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | TSV BilzingslebenTSV 1990 | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 12.11.2016, 13.ST | SV Witterda II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 3 |
|
14.ST | So, 27.11.2016, 14.ST | Thüringer FC ErfurtThüringer FC | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 10.12.2016, 10.ST | SV Riethnordhausen IIR`nordhausen II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 2 a.W. |
|
16.ST | So, 05.03.2017, 16.ST | SV AdW NödaSV Nöda | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 12.03.2017, 17.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Frohndorf | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 19.03.2017, 18.ST | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 26.03.2017, 19.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Olberslebener SVOlbersleben | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 02.04.2017, 20.ST | SV SchwerbornSchwerborn | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 09.04.2017, 21.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SG Aue GroßbrembachGroßbrembach | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 15.04.2017, 15.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Motor Gispersleben IIGispersleben II | 5 : 0 |
|
22.ST | Sa, 29.04.2017, 22.ST | TSV 1912 Kannawurf IIKannawurf II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 5 |
|
24.ST | So, 21.05.2017, 24.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV GroßneuhausenLossatal | 7 : 0 |
|
25.ST | So, 28.05.2017, 25.ST | TSV BilzingslebenTSV 1990 | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Bischlebener SVBischleben | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | SV Witterda II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 04.10.2015, 4.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV SchwerbornSchwerborn | 1 : 5 |
|
7.ST | So, 18.10.2015, 7.ST | Turbine NiedernissaNiedernissa | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 01.11.2015, 9.ST | SV AdW NödaSV Nöda | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 5 |
|
10.ST | So, 08.11.2015, 10.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Blau-Weiß GünstedtBW Günstedt | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 14.11.2015, 11.ST | SV GroßneuhausenLossatal | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 6 : 4 |
|
1.ST | Sa, 21.11.2015, 1.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SG Aue GroßbrembachGroßbrembach | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 29.11.2015, 12.ST | SV SalamanderSalamander | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 5 |
|
13.ST | So, 20.12.2015, 13.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Thüringer FC ErfurtThüringer FC | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | SG Aue GroßbrembachGroßbrembach | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 3 |
|
15.ST | So, 20.03.2016, 15.ST | Bischlebener SVBischleben | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 2 |
|
8.ST | Mo, 28.03.2016, 8.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | TSV 1912 Kannawurf IIKannawurf II | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 03.04.2016, 16.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | 1 : 4 |
|
17.ST | So, 10.04.2016, 17.ST | SV SchwerbornSchwerborn | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 16.04.2016, 18.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Witterda II | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 01.05.2016, 20.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Turbine NiedernissaNiedernissa | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 07.05.2016, 21.ST | TSV 1912 Kannawurf IIKannawurf II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 29.05.2016, 23.ST | Blau-Weiß GünstedtBW Günstedt | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 7 |
|
24.ST | So, 05.06.2016, 24.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV GroßneuhausenLossatal | 5 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 31.08.2014, 1.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Blau-Weiß GünstedtBW Günstedt | 6 : 0 |
|
2.ST | So, 07.09.2014, 2.ST | SV Riethnordhausen IIR`nordhausen II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 14.09.2014, 3.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | SV Witterda II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 19.10.2014, 7.ST | Turbine NiedernissaNiedernissa | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 26.10.2014, 8.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV AdW NödaSV Nöda | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | SV GroßneuhausenLossatal | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 30.11.2014, 12.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 1 : 1 a.W. |
|
13.ST | So, 07.12.2014, 13.ST | SV Frohndorf | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 7 : 0 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Olberslebener SVOlbersleben | 2 : 0 |
|
14.ST | Mo, 06.04.2015, 14.ST | Blau-Weiß GünstedtBW Günstedt | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 12.04.2015, 17.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Olympia Haßleben IISV Haßleben II | 5 : 0 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Witterda II | 4 : 1 |
|
19.ST | Sa, 25.04.2015, 19.ST | TSV 1912 Kannawurf IIKannawurf II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 03.05.2015, 20.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Turbine NiedernissaNiedernissa | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 10.05.2015, 21.ST | SV AdW NödaSV Nöda | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 3 |
|
22.ST | So, 17.05.2015, 22.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | 1 : 4 |
|
23.ST | So, 31.05.2015, 23.ST | SV SchloßvippachSV 1909 | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 07.06.2015, 24.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV GroßneuhausenLossatal | 7 : 2 |
|
26.ST | So, 21.06.2015, 26.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Frohndorf | 1 : 2 |
|
2013/2014 |
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Olberslebener SVOlbersleben | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | SV Riethnordhausen IIR`nordhausen II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV GroßneuhausenLossatal | 2 : 1 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SG Union RastenbergRastenberg | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | BW GangloffsömmernGangloffs. | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 13.10.2013, 8.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | TSV 1912 Kannawurf IIKannawurf II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV Witterda II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 5 : 8 |
|
10.ST | So, 27.10.2013, 10.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SpG Eintracht Erfurt IISpG Erfurt II | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 03.11.2013, 11.ST | SG Traktor EckstedtEckstedt | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 5 : 0 |
|
14.ST | So, 16.02.2014, 14.ST | SpG Olympia Haßleben IISpG Haßleben II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 08.03.2014, 13.ST | SpG TSV Tunzenhausen IISpG 1906 II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 16.03.2014, 16.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 23.03.2014, 17.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 30.03.2014, 18.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Riethnordhausen IIR`nordhausen II | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 06.04.2014, 19.ST | SV GroßneuhausenLossatal | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 13.04.2014, 20.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | BW GangloffsömmernGangloffs. | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 26.04.2014, 21.ST | TSV 1912 Kannawurf IIKannawurf II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 03.05.2014, 22.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Witterda II | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 10.05.2014, 23.ST | SpG Eintracht Erfurt IISpG Erfurt II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 10 : 1 |
|
24.ST | So, 18.05.2014, 24.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 3 : 0 |
|
25.ST | So, 25.05.2014, 25.ST | SV GuthmannshausenSV 1894 | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 5 |
|