Hilf unserem Verein auf Klubkasse.de

Spielplan

1So, 30.08.2009, 1SF Leubingen:FC Gebesee 1921FC Gebesee1 : 3 
2Mi, 02.09.2009, 2FC Gebesee 1921FC Gebesee:TSV BilzingslebenTSV 199015 : 0 
3So, 06.09.2009, 3FC Weißensee 03FC Weißensee:FC Gebesee 1921FC Gebesee0 : 8 
4So, 13.09.2009, 4FC Gebesee 1921FC Gebesee:FSV 06 KölledaFSV 066 : 0 
5Mi, 16.09.2009, 5FC Gebesee 1921FC Gebesee:SpG Empor ButtstädtSpG Empor9 : 1 
6So, 20.09.2009, 6FC Gebesee 1921FC Gebesee:SG RiethnordhausenSG R./H.11 : 1 
7So, 27.09.2009, 7SV GroßrudestedtG`rudestedt:FC Gebesee 1921FC Gebesee5 : 1 
8Mi, 30.09.2009, 8FC Gebesee 1921FC Gebesee:FSV Sömmerda II4 : 0 
9So, 04.10.2009, 9SV Witterda:FC Gebesee 1921FC Gebesee0 : 5 
10So, 11.10.2009, 10FC Gebesee 1921FC Gebesee:SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf12 : 0 
11So, 25.10.2009, 11FC Gebesee 1921FC Gebesee:SV VogelsbergVogelsberg2 : 4 
12So, 01.11.2009, 12BW GangloffsömmernBW Gangloff:FC Gebesee 1921FC Gebesee0 : 10 
13So, 08.11.2009, 13FC Gebesee 1921FC Gebesee:Sprötauer SV2 : 1 
15So, 14.03.2010, 15TSV BilzingslebenTSV 1990:FC Gebesee 1921FC Gebesee0 : 10 
16So, 21.03.2010, 16FC Gebesee 1921FC Gebesee:FC Weißensee 03FC Weißensee3 : 0 
14Di, 23.03.2010, 14FC Gebesee 1921FC Gebesee:SF Leubingen1 : 3 
17So, 28.03.2010, 17FSV 06 KölledaFSV 06:FC Gebesee 1921FC Gebesee0 : 8 
18So, 11.04.2010, 18SpG Empor ButtstädtSpG Empor:FC Gebesee 1921FC Gebesee0 : 10 
19So, 18.04.2010, 19SG RiethnordhausenSG R./H.:FC Gebesee 1921FC Gebesee0 : 15 
20So, 25.04.2010, 20FC Gebesee 1921FC Gebesee:SV GroßrudestedtG`rudestedt4 : 1 
21Do, 29.04.2010, 21FSV Sömmerda II:FC Gebesee 1921FC Gebesee1 : 7 
22So, 02.05.2010, 22FC Gebesee 1921FC Gebesee:SV Witterda4 : 1 
23So, 09.05.2010, 23SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf:FC Gebesee 1921FC Gebesee1 : 16 
24Mi, 12.05.2010, 24SV VogelsbergVogelsberg:FC Gebesee 1921FC Gebesee0 : 9 
25So, 30.05.2010, 25FC Gebesee 1921FC Gebesee:BW GangloffsömmernBW Gangloff9 : 2 
26So, 06.06.2010, 26Sprötauer SV:FC Gebesee 1921FC Gebesee1 : 2 

Tabelle

1. SV Großrudestedt 26   25 0 1     228 : 17   +211   75
2. FC Gebesee 1921 26   23 0 3     186 : 23   +163   69
3. SF Leubingen 26   19 1 6     109 : 36   +73   58
4. SV Vogelsberg 26   18 2 6     125 : 55   +70   56
5. Sprötauer SV 26   17 2 7     138 : 47   +91   53
6. FSV 06 Kölleda 26   15 1 10     112 : 75   +37   46
7. FC Weißensee 03 26   15 1 10     91 : 66   +25   46
8. FSV Sömmerda II 26   12 2 12     94 : 83   +11   38
9. SV Witterda 26   9 3 14     55 : 74   -19   30
10. BW Gangloffsömmern 26   7 2 17     47 : 92   -45   23
11. SpG Empor Buttstädt 26   7 1 18     91 : 134   -43   22
12. SV Frohndorf/Orlish. 26   3 0 23     45 : 229   -184   9
13. SG Riethnordhausen 26   2 1 23     30 : 201   -171   7
14. TSV Bilzingsleben 26   2 0 24     27 : 246   -219   6

Aktuelle Serie

10 Spiele gewonnen

10 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  15 : 0 gegen TSV Bilzingsleben

(A)  16 : 1 gegen SV Frohndorf/Orlish.


Höchster Niederlage

(H)  2 : 4 gegen SV Vogelsberg

(A)  1 : 5 gegen SV Großrudestedt


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Kölleda

2023/2024 7.STSa, 18.11.2023, 7.STFSV 06 KölledaFSV 06:FC Gebesee 1921FC Gebesee2 : 1
  16.STSo, 26.05.2024, 16.STFC Gebesee 1921FC Gebesee:FSV 06 KölledaFSV 063 : 1
2022/2023 7.STSa, 12.11.2022, 7.STFSV 06 KölledaFSV 06:FC Gebesee 1921FC Gebesee1 : 1
  16.STSo, 11.06.2023, 16.STFC Gebesee 1921FC Gebesee:FSV 06 KölledaFSV 063 : 0
2021/2022 3.STSo, 26.09.2021, 3.STFC Gebesee 1921FC Gebesee:FSV 06 KölledaFSV 063 : 1 
  14.STSo, 08.05.2022, 14.STFSV 06 KölledaFSV 06:FC Gebesee 1921FC Gebesee3 : 1 
2020/2021 2.STSo, 13.09.2020, 2.STFSV 06 KölledaFSV 06:FC Gebesee 1921FC Gebesee5 : 0
2019/2020 11.STSo, 01.12.2019, 11.STFSV 06 KölledaFSV 06:FC Gebesee 1921FC Gebesee2 : 3 
2017/2018 6.STSa, 21.10.2017, 6.STFC Gebesee 1921FC Gebesee:FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II3 : 9  a.W.
2016/2017 4.STSo, 11.09.2016, 4.STFC Gebesee 1921FC Gebesee:FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II1 : 3
  15.STSo, 19.03.2017, 15.STFSV 06 Kölleda IIFSV 06 II:FC Gebesee 1921FC Gebesee9 : 0
2015/2016 1.RMi, 02.09.2015, 1.RFC Gebesee 1921FC Gebesee:FSV 06 KölledaFSV 061 : 4
2013/2014 7.STSo, 10.11.2013, 7.STFC Gebesee 1921FC Gebesee:FSV 06 KölledaFSV 060 : 10
  16.STSo, 18.05.2014, 16.STFSV 06 KölledaFSV 06:FC Gebesee 1921FC Gebesee8 : 0
2012/2013 4.STSa, 22.09.2012, 4.STFC 1921 GebeseeFC Gebesee:FSV 06 KölledaKölleda10 : 1
  13.STSo, 12.05.2013, 13.STFSV 06 KölledaKölleda:FC 1921 GebeseeFC Gebesee3 : 6
2009/2010 4.STSo, 13.09.2009, 4.STFC Gebesee 1921FC Gebesee:FSV 06 KölledaFSV 066 : 0 
  17.STSo, 28.03.2010, 17.STFSV 06 KölledaFSV 06:FC Gebesee 1921FC Gebesee0 : 8 
2006/2007 7.STSo, 05.11.2006, 7.STFC 1921 GebeseeFC Gebesee:FSV 06 Kölleda IIKölleda II3 : 0 
  14.STSo, 10.06.2007, 14.STFSV 06 Kölleda IIKölleda II:FC 1921 GebeseeFC Gebesee1 : 5 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.