Hilf unserem Verein auf Klubkasse.de

Spielplan

1Sa, 05.09.2020, 1FC Gebesee 1921FC Gebesee:FSV Sömmerda II0 : 7 
2So, 13.09.2020, 2FSV Sömmerda II:FC Weißensee 03 IIFC Weißensee II8 : 0 
3Mi, 16.09.2020, 3TSV BilzingslebenTSV 1990:FSV Sömmerda II0 : 11 
4Sa, 19.09.2020, 4FSV Sömmerda II:Sprötauer SV18 : 0 
5Sa, 26.09.2020, 5FSV Sömmerda II:FSV 06 KölledaFSV 061 : 2
6So, 11.10.2020, 6SV RiethnordhausenR`nordhausen:FSV Sömmerda II6 : 3 
7Sa, 07.11.2020, 7FSV Sömmerda II:SV RW WunderslebenWundersleben 
8Sa, 14.11.2020, 8SG Empor ButtstädtSG Empor:FSV Sömmerda II 
9Sa, 06.03.2021, 9FSV Sömmerda II:FSV Udestedt 1991FSV Udestedt 
10Sa, 13.03.2021, 10FSV Sömmerda II:FC Gebesee 1921FC Gebesee 
11Sa, 17.04.2021, 11FC Weißensee 03 IIFC Weißensee II:FSV Sömmerda II 
12Sa, 24.04.2021, 12FSV Sömmerda II:TSV BilzingslebenTSV 1990 
13So, 09.05.2021, 13Sprötauer SV:FSV Sömmerda II 
15Sa, 29.05.2021, 15FSV Sömmerda II:SV RiethnordhausenR`nordhausen 
16So, 06.06.2021, 16SV RW WunderslebenWundersleben:FSV Sömmerda II 
17Sa, 19.06.2021, 17FSV Sömmerda II:SG Empor ButtstädtSG Empor 
18So, 27.06.2021, 18FSV Udestedt 1991FSV Udestedt:FSV Sömmerda II 

Tabelle

1. SV Riethnordhausen 5   5 0 0     53 : 6   +47   15
2. FSV 06 Kölleda 5   5 0 0     24 : 3   +21   15
3. SG Empor Buttstädt 4   4 0 0     51 : 2   +49   12
4. FSV Sömmerda II 6   4 0 2     48 : 8   +40   12
5. SV RW Wundersleben 6   2 1 3     6 : 24   -18   7
6. FSV Udestedt 1991 5   2 0 3     8 : 26   -18   6
7. TSV Bilzingsleben 6   1 1 4     9 : 35   -26   4
8. Sprötauer SV 5   1 0 4     14 : 48   -34   3
9. FC Gebesee 1921 6   1 0 5     5 : 42   -37   3
10. FC Weißensee 03 II 6   0 2 4     8 : 32   -24   2

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  18 : 0 gegen Sprötauer SV

(A)  11 : 0 gegen TSV Bilzingsleben


Höchster Niederlage

(H)  1 : 2 gegen FSV 06 Kölleda

(A)  3 : 6 gegen SV Riethnordhausen


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Kölleda

2023/2024 6.STFr, 10.11.2023, 6.STFSV 06 Kölleda IIFSV 06 II:FSV Sömmerda II1 : 4  a.W.
2022/2023 1.STSa, 10.09.2022, 1.STFSV Sömmerda II:FSV 06 KölledaFSV 060 : 1
  10.STSa, 11.03.2023, 10.STFSV 06 KölledaFSV 06:FSV Sömmerda II2 : 0
2021/2022 7.STSo, 06.03.2022, 7.STFSV Sömmerda II:FSV 06 KölledaFSV 065 : 2 
  18.STSo, 22.05.2022, 18.STFSV 06 KölledaFSV 06:FSV Sömmerda II2 : 2 
2020/2021 5.STSa, 26.09.2020, 5.STFSV Sömmerda II:FSV 06 KölledaFSV 061 : 2
2019/2020 2.STMi, 04.09.2019, 2.STFSV Sömmerda II:FSV 06 KölledaFSV 065 : 3 
2018/2019 Mo, 25.02.2019, FSV Sömmerda II:FSV 06 KölledaFSV 063 : 8 
2017/2018 So, 15.10.2017, FSV 06 KölledaFSV 06:FSV Sömmerda II7 : 1
  7.STSa, 28.10.2017, 7.STFSV 06 Kölleda IIFSV 06 II:FSV Sömmerda II3 : 4
  16.STSo, 27.05.2018, 16.STFSV Sömmerda II:FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II6 : 2
2016/2017 6.STDi, 20.09.2016, 6.STFSV 06 Kölleda IIFSV 06 II:FSV Sömmerda II0 : 2
  17.STSo, 26.03.2017, 17.STFSV Sömmerda II:FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II2 : 2
2015/2016 9.STSo, 20.03.2016, 9.STFSV 06 Kölleda IIFSV 06 II:FSV Sömmerda II0 : 10
  20.STDo, 26.05.2016, 20.STFSV Sömmerda II:FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II12 : 2
2014/2015 3.STMi, 22.10.2014, 3.STFSV Sömmerda II:FSV 06 KölledaFSV 062 : 7
  12.STSa, 18.04.2015, 12.STFSV 06 KölledaFSV 06:FSV Sömmerda II12 : 0
2013/2014 6.STSo, 13.10.2013, 6.STFSV Sömmerda II:FSV 06 KölledaFSV 062 : 6
  15.STSo, 11.05.2014, 15.STFSV 06 KölledaFSV 06:FSV Sömmerda II1 : 2
2012/2013 2.RMi, 03.10.2012, 2.RFSV Sömmerda II:FSV 06 KölledaKölleda27 : 0
  8.STMi, 17.10.2012, 8.STFSV Sömmerda II:FSV 06 KölledaKölleda7 : 3
  17.STMi, 29.05.2013, 17.STFSV 06 KölledaKölleda:FSV Sömmerda II1 : 3
2009/2010 2.STMi, 02.09.2009, 2.STFSV Sömmerda II:FSV 06 KölledaFSV 065 : 4 
  15.STSo, 14.03.2010, 15.STFSV 06 KölledaFSV 06:FSV Sömmerda II3 : 3 
2006/2007 6.STSo, 15.10.2006, 6.STFSV 06 Kölleda IIKölleda II:FSV Sömmerda II1 : 2 
  13.STSo, 20.05.2007, 13.STFSV Sömmerda II:FSV 06 Kölleda IIKölleda II2 : 3 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.