2015/2016 |
Testspiel | Do, 20.08.2015, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Alach | 9 : 0 |
|
1.R | Sa, 22.08.2015, 1.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 1 : 5 |
|
Testspiel | Do, 27.08.2015, Testspiel | TSG StotternheimStotternheim | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 3 |
|
Testspiel | Mi, 02.09.2015, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Kindelbrücker SVSpG KB | 4 : 3 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | 11 : 0 |
|
1.R | Mi, 09.09.2015, 1.R | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SpG Kindelbrücker SVSpG KB | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 18 |
|
2.ST | Mo, 14.09.2015, 2.ST | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 1 a.W. |
|
3.ST | Mi, 16.09.2015, 3.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 10 : 0 a.W. |
|
3.ST | Do, 17.09.2015, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV RiethnordhausenR`nordhausen | 6 : 3 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | SV Witterda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 4 |
|
2.R | Mi, 30.09.2015, 2.R | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 12 |
|
5.ST | Sa, 17.10.2015, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SF Leubingen | 6 : 0 |
() |
6.ST | Sa, 24.10.2015, 6.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 10 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | SpG SV GW StraußfurtSpG GW | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 7 |
() |
Testspiel | Sa, 07.11.2015, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG FC Erfurt NordErfurt Nord | 2 : 4 |
|
AF | Sa, 14.11.2015, AF | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 10 |
() |
11.ST | Sa, 12.03.2016, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Kindelbrücker SVSpG KB | 13 : 2 |
|
VF | So, 20.03.2016, VF | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Empor ButtstädtSpG Empor | 8 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 09.04.2016, 12.ST | SV RiethnordhausenR`nordhausen | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 5 |
() |
HF | Mi, 13.04.2016, HF | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | 0 : 3 |
() |
13.ST | Sa, 16.04.2016, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Witterda | 2 : 0 |
() |