2017/2018 |
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 9 a.W. |
|
7.ST | Sa, 28.10.2017, 7.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | FSV Sömmerda II | 3 : 4 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2017, 8.ST | TSV BilzingslebenTSV 1990 | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 4 : 3 |
|
AF | So, 12.11.2017, AF | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 5 : 2 |
|
10.ST | Sa, 07.04.2018, 10.ST | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 3 |
() |
12.ST | So, 15.04.2018, 12.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
() |
9.ST | Do, 19.04.2018, 9.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 21.04.2018, 13.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV VogelsbergVogelsberg | 5 : 3 |
|
14.ST | So, 29.04.2018, 14.ST | BW GangloffsömmernBW Gangloff | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 05.05.2018, 9.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | FC Weißensee 03FC Weißensee | 7 : 1 |
|
15.ST | So, 13.05.2018, 15.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß HochstedtSV Hochstedt | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 27.05.2018, 16.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 6 : 2 |
|
17.ST | Sa, 09.06.2018, 17.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | TSV BilzingslebenTSV 1990 | 4 : 1 |
|
18.ST | Do, 14.06.2018, 18.ST | FC Weißensee 03FC Weißensee | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 5 |
|
18.ST | So, 17.06.2018, 18.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 12 : 0 |
() |