2017/2018 |
1.ST | Fr, 25.08.2017, 1.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SpG Empor ButtstädtSpG Empor | 2 : 5 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | BW GangloffsömmernBW Gangloff | 6 : 1 |
|
2.R | So, 24.09.2017, 2.R | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SpG Empor ButtstädtSpG Empor | 5 : 3 n.V. |
|
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 9 a.W. |
|
7.ST | Sa, 28.10.2017, 7.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | FSV Sömmerda II | 3 : 4 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2017, 8.ST | TSV BilzingslebenTSV 1990 | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 4 : 3 |
|
AF | So, 12.11.2017, AF | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SpG Olympia HaßlebenSpG Haßleben | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 07.04.2018, 10.ST | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 3 |
() |
12.ST | So, 15.04.2018, 12.ST | SpG Empor ButtstädtSpG Empor | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 21.04.2018, 13.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV VogelsbergVogelsberg | 5 : 3 |
|
17.ST | Sa, 09.06.2018, 17.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | TSV BilzingslebenTSV 1990 | 4 : 1 |
|
18.ST | Do, 14.06.2018, 18.ST | FC Weißensee 03FC Weißensee | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 5 |
|