2022/2023 |
1.ST | Mi, 21.09.2022, 1.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 3 |
|
2.ST | Fr, 23.09.2022, 2.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Bad TennstedtBad Tennsted | 5 : 1 |
|
3.ST | Mi, 28.09.2022, 3.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 2 : 1 |
|
4.ST | Fr, 07.10.2022, 4.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 5 : 1 |
|
5.ST | Fr, 14.10.2022, 5.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 4 : 1 |
() |
6.ST | Fr, 04.11.2022, 6.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 0 |
|
7.ST | Fr, 11.11.2022, 7.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG Empor ButtstädtSG Buttstädt | 3 : 0 |
|
| Mi, 08.02.2023, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 1 : 4 |
|
10.ST | Fr, 24.02.2023, 10.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 4 : 1 |
|
11.ST | Fr, 10.03.2023, 11.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Motor Gispersleben IIGispersleben II | 4 : 0 |
|
12.ST | Fr, 17.03.2023, 12.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 6 : 0 |
|
13.ST | So, 26.03.2023, 13.ST | Bad TennstedtBad Tennsted | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 15.04.2023, 14.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 22.04.2023, 15.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 5 |
|
9.ST | Mi, 26.04.2023, 9.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Weißensee 03FC Weißensee | 0 : 1 |
() |
8.ST | So, 30.04.2023, 8.ST | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 07.05.2023, 16.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 1 |
|
17.ST | Fr, 12.05.2023, 17.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 1 : 0 |
() |