2014/2015 |
1.R | Mi, 10.09.2014, 1.R | SpG Olympia HaßlebenSpG Haßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 5 |
|
1.ST | So, 14.09.2014, 1.ST | SpG FC Weißensee 03SpG FC 03 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 9 : 2 |
|
2.ST | Sa, 20.09.2014, 2.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 7 : 0 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 20 |
|
4.ST | So, 26.10.2014, 4.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Olympia HaßlebenSpG Haßleben | 8 : 1 |
|
5.ST | So, 02.11.2014, 5.ST | SpG SV WitterdaSpG Witterda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 5 |
|
6.ST | So, 09.11.2014, 6.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG BilzingslebenSpG TSV 1990 | 12 : 0 |
|
10.ST | So, 22.03.2015, 10.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG FC Weißensee 03SpG FC 03 | 1 : 1 |
|
11.ST | Mi, 15.04.2015, 11.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 26.04.2015, 13.ST | SpG Olympia HaßlebenSpG Haßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 7 |
|
16.ST | So, 17.05.2015, 16.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Frohndorf | 1 : 2 |
|
7.ST | Do, 28.05.2015, 7.ST | SV Frohndorf | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 3 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 14 : 0 |
|
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | SpG Olympia HaßlebenSpG Haßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 6 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 8 : 1 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2013, 6.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG Union RastenbergRastenberg | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 13.10.2013, 7.ST | FC Weißensee 03FC Weißensee | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 3 |
|
3.R | So, 03.11.2013, 3.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Rot-Weiß ErfurtRW Erfurt | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 10.11.2013, 8.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Frohndorf | 5 : 3 |
|
9.ST | Sa, 23.11.2013, 9.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Kindelbrücker SVKSV91/TSV | 11 : 2 |
|
11.ST | So, 09.03.2014, 11.ST | SpG Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 15.03.2014, 12.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda II | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 23.03.2014, 13.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 8 |
|
16.ST | Sa, 05.04.2014, 16.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Olympia HaßlebenSpG Haßleben | 18 : 0 |
|
17.ST | So, 13.04.2014, 17.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 4 |
|
10.ST | Do, 17.04.2014, 10.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 4 : 0 |
|
18.ST | Mi, 07.05.2014, 18.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Weißensee 03FC Weißensee | 5 : 2 |
|
19.ST | Do, 15.05.2014, 19.ST | SV Frohndorf | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 18.05.2014, 20.ST | SpG Kindelbrücker SVKSV91/TSV | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 6 |
|
21.ST | So, 25.05.2014, 21.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 5 |
|
22.ST | Di, 27.05.2014, 22.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Empor ButtstädtSV Buttstädt | 1 : 0 |
|
1.ST | Mi, 04.06.2014, 1.ST | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 1 |
|
2.ST | Fr, 06.06.2014, 2.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Rot-Weiß ErfurtRW Erfurt | 0 : 9 |
|
2012/2013 |
1.ST | Mi, 05.09.2012, 1.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG Kindelbrücker SVKSV91/TSV | 7 : 2 |
|
2.ST | Sa, 08.09.2012, 2.ST | SV Empor Walschleben IIWalschleben II | : | FSV 06 KölledaKölleda | 3 : 3 |
|
6.ST | Mi, 26.09.2012, 6.ST | SpG Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2012, 7.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Frohndorf | 11 : 0 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2012, 8.ST | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 6 |
|
9.ST | Di, 16.10.2012, 9.ST | SpG Sprötauer SVSpG Sprötau | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 14 |
|
AF | So, 04.11.2012, AF | ESV Lok ErfurtESV Lok | : | FSV 06 KölledaKölleda | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | SpG Kindelbrücker SVKSV91/TSV | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 7 |
|
17.ST | Sa, 13.04.2013, 17.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG Empor ButtstädtSV Buttstädt | 11 : 1 |
|
18.ST | Mi, 17.04.2013, 18.ST | SV Frohndorf | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 8 |
|
19.ST | Sa, 20.04.2013, 19.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | 11 : 0 |
|
13.ST | So, 28.04.2013, 13.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Empor Walschleben IIWalschleben II | 4 : 1 |
|
20.ST | Mi, 01.05.2013, 20.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG Sprötauer SVSpG Sprötau | 21 : 0 |
|
14.ST | So, 05.05.2013, 14.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 3 |
|
11.ST | Mi, 15.05.2013, 11.ST | SpG Olympia HaßlebenSpG Haßleben | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 4 |
|