2017/2018 |
2.ST | Mi, 30.08.2017, 2.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 5 |
() |
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SV Concordia Riethn.Concordia | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SV SalamanderSalamander | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 7 : 0 |
|
2.R | Sa, 23.09.2017, 2.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 1 : 6 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 18.11.2017, 8.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Weißensee 03FC Weißensee | 13 : 0 |
|
10.ST | Sa, 10.03.2018, 10.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.04.2018, 14.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV SalamanderSalamander | 0 : 1 |
|
11.ST | Do, 03.05.2018, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Olberslebener SVOlbersleben | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.05.2018, 7.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 5 |
|
15.ST | So, 13.05.2018, 15.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 4 |
|
16.ST | Di, 22.05.2018, 16.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG Union RastenbergRastenberg | 5 : 0 |
|
17.ST | Mi, 30.05.2018, 17.ST | FC Weißensee 03FC Weißensee | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 7 |
|
18.ST | Di, 05.06.2018, 18.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Empor ButtstädtSpG Empor | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 09.06.2018, 9.ST | SpG Empor ButtstädtSpG Empor | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 4 |
|
2016/2017 |
Testspiel | Di, 16.08.2016, Testspiel | SpG Empor ButtstädtSpG Empor | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 11 : 0 |
|
Testspiel | Mi, 17.08.2016, Testspiel | SSV 1923 UderslebenUdersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 7 U |
|
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 15 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda II | 9 : 0 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | SV SalamanderSalamander | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 1 |
|
3.ST | Fr, 30.09.2016, 3.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 3 |
|
2.R | So, 02.10.2016, 2.R | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 2 |
|
6.ST | Do, 06.10.2016, 6.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Olberslebener SVOlbersleben | 9 : 1 |
|
12.ST | Sa, 11.03.2017, 12.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 19.03.2017, 13.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 26.03.2017, 14.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV SalamanderSalamander | 1 : 5 |
|
11.ST | Mi, 29.03.2017, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 02.04.2017, 15.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 8 |
|
9.ST | Mi, 05.04.2017, 9.ST | SpG Empor ButtstädtSpG Empor | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 06.05.2017, 16.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | BW GangloffsömmernBW Gangloff | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 13.05.2017, 17.ST | SpG FC Weißensee 03SpG FC 03 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 6 |
|
18.ST | Sa, 20.05.2017, 18.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Empor ButtstädtSpG Empor | 1 : 3 |
|
2015/2016 |
Testspiel | So, 16.08.2015, Testspiel | Niedertrebra | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 6 |
|
Testspiel | Do, 20.08.2015, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 5 : 1 |
|
Testspiel | So, 30.08.2015, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 3 : 5 |
|
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG FC Weißensee 03SpG FC 03 | 2 : 3 |
|
Testspiel | Fr, 02.10.2015, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Wickerstedt | 6 : 3 |
|
4.ST | Sa, 21.11.2015, 4.ST | SV SalamanderSalamander | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 06.03.2016, 9.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG SV VogelsbergSVV | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 12.03.2016, 10.ST | SpG FC Weißensee 03SpG FC 03 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 0 |
|