2017/2018 |
16.ST | So, 11.03.2018, 16.ST | Thüringer FC ErfurtThüringer FC | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 6 |
|
2014/2015 |
2.ST | So, 07.09.2014, 2.ST | SV Riethnordhausen IIR`nordhausen II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 14.09.2014, 3.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | SV Witterda II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 12.10.2014, 6.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | TSV 1912 Kannawurf IIKannawurf II | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 19.10.2014, 7.ST | Turbine NiedernissaNiedernissa | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV SchloßvippachSV 1909 | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 30.11.2014, 12.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 1 : 1 a.W. |
|
13.ST | So, 07.12.2014, 13.ST | SV Frohndorf | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 7 : 0 |
|
2013/2014 |
QR | So, 18.08.2013, QR | Blau-Weiß Büßleben IISV Büßleben II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 16.02.2014, 14.ST | SpG Olympia Haßleben IISpG Haßleben II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 08.03.2014, 13.ST | SpG TSV Tunzenhausen IISpG 1906 II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 16.03.2014, 16.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 23.03.2014, 17.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 06.04.2014, 19.ST | SV GroßneuhausenLossatal | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 13.04.2014, 20.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | BW GangloffsömmernGangloffs. | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 26.04.2014, 21.ST | TSV 1912 Kannawurf IIKannawurf II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 03.05.2014, 22.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Witterda II | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 10.05.2014, 23.ST | SpG Eintracht Erfurt IISpG Erfurt II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 10 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 08.09.2012, 1.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | 9 : 1 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2012, 9.ST | FC 1921 GebeseeFC Gebesee | : | FSV 06 KölledaKölleda | 8 : 0 |
|
2011/2012 |
2.ST | Sa, 10.09.2011, 2.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2011, 4.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 02.10.2011, 5.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 7 |
|
7.ST | So, 06.11.2011, 7.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 19.11.2011, 8.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Frohndorf | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.03.2012, 11.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 1 : 1 |
|
10.ST | Do, 19.04.2012, 10.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 21.04.2012, 14.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | TSG StotternheimStotternheim | 0 : 1 |
|
6.ST | Do, 03.05.2012, 6.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 GebeseeFC Gebesee | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 05.05.2012, 16.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | Motor GisperslebenGispersleben | 5 : 1 |
|