2022/2023 |
15.ST | Sa, 22.04.2023, 15.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 5 |
|
19.ST | Fr, 02.06.2023, 19.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | 2 : 0 |
() |
20.ST | Sa, 10.06.2023, 20.ST | FC Weißensee 03FC Weißensee | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 2 |
() |
22.ST | Sa, 24.06.2023, 22.ST | Motor Gispersleben IIGispersleben II | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 8 |
() |
2021/2022 |
| Sa, 04.09.2021, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB SangerhausenVfB 1906 | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 25.09.2021, 2.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 2 : 0 |
|
1.R | Mi, 29.09.2021, 1.R | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Alach | 7 : 1 |
|
3.ST | Sa, 02.10.2021, 3.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 4 a.W. |
|
4.ST | Sa, 09.10.2021, 4.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Alach | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 15 : 1 a.W. |
|
6.ST | So, 07.11.2021, 6.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 1 |
|
7.ST | Mi, 10.11.2021, 7.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 13 : 1 |
|
2.R | Sa, 23.04.2022, 2.R | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 30.04.2022, 13.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 4 |
|
HF | Fr, 06.05.2022, HF | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 28.05.2022, 17.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 6 : 1 |
|
F | Sa, 04.06.2022, F | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 3 |
() |
10.ST | Fr, 10.06.2022, 10.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 6 |
() |
18.ST | Fr, 17.06.2022, 18.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 8 |
() |
2020/2021 |
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Alach | 3 : 0 |
|