2016/2017 |
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 4 : 1 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 0 : 7 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 2 : 1 |
|
3.ST | Mi, 07.09.2016, 3.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 5 : 1 |
|
6.ST | Mi, 21.09.2016, 6.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 5 : 2 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 2 : 1 |
|
2.R | Sa, 01.10.2016, 2.R | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 12 |
|
8.ST | Mi, 05.10.2016, 8.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | 2 : 6 |
|
VF | So, 27.11.2016, VF | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | 0 : 6 |
|
16.ST | Mi, 22.03.2017, 16.ST | BW GangloffsömmernBW Gangloff | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 1 |
|
18.ST | Fr, 31.03.2017, 18.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 0 : 4 |
|
12.ST | Mi, 05.04.2017, 12.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 4 : 1 |
|
5.ST | Fr, 07.04.2017, 5.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | BW GangloffsömmernBW Gangloff | 2 : 0 |
() |
13.ST | So, 23.04.2017, 13.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 0 : 4 |
|
14.ST | Fr, 28.04.2017, 14.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 2 : 3 |
() |
20.ST | Mi, 10.05.2017, 20.ST | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 2 : 5 |
() |
17.ST | Fr, 12.05.2017, 17.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 0 : 8 |
|
22.ST | Mi, 17.05.2017, 22.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 9 : 2 |
() |