2022/2023 |
1.R | Fr, 16.09.2022, 1.R | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Weißensee 03FC Weißensee | 2 : 4 |
|
2.ST | Fr, 23.09.2022, 2.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Bad TennstedtBad Tennsted | 5 : 1 |
|
3.ST | Mi, 28.09.2022, 3.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 2 : 1 |
|
4.ST | Fr, 07.10.2022, 4.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 5 : 1 |
|
5.ST | Fr, 14.10.2022, 5.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 4 : 1 |
() |
7.ST | Fr, 11.11.2022, 7.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG Empor ButtstädtSG Buttstädt | 3 : 0 |
|
| Mi, 08.02.2023, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 1 : 4 |
|
11.ST | Fr, 10.03.2023, 11.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Motor Gispersleben IIGispersleben II | 4 : 0 |
|
12.ST | Fr, 17.03.2023, 12.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 6 : 0 |
|
13.ST | So, 26.03.2023, 13.ST | Bad TennstedtBad Tennsted | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 15.04.2023, 14.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 22.04.2023, 15.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 5 |
|
9.ST | Mi, 26.04.2023, 9.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Weißensee 03FC Weißensee | 0 : 1 |
() |
17.ST | Fr, 12.05.2023, 17.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 1 : 0 |
() |
2021/2022 |
| Sa, 04.09.2021, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB SangerhausenVfB 1906 | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 25.09.2021, 2.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 2 : 0 |
|
1.R | Mi, 29.09.2021, 1.R | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Alach | 7 : 1 |
|
3.ST | Sa, 02.10.2021, 3.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 4 a.W. |
|
4.ST | Sa, 09.10.2021, 4.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Alach | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 15 : 1 a.W. |
|
6.ST | So, 07.11.2021, 6.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 1 |
|
7.ST | Mi, 10.11.2021, 7.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 13 : 1 |
|
2.R | Sa, 23.04.2022, 2.R | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 30.04.2022, 13.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 4 |
|
HF | Fr, 06.05.2022, HF | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 14.05.2022, 15.ST | SV Alach | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 5 |
|
12.ST | Mi, 18.05.2022, 12.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 8 : 0 |
|
F | Sa, 04.06.2022, F | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 3 |
() |
10.ST | Fr, 10.06.2022, 10.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 6 |
() |
18.ST | Fr, 17.06.2022, 18.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 8 |
() |