2015/2016 |
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Bischlebener SVBischleben | 4 : 2 |
|
4.ST | So, 04.10.2015, 4.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV SchwerbornSchwerborn | 1 : 5 |
|
12.ST | So, 29.11.2015, 12.ST | SV SalamanderSalamander | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 5 |
|
13.ST | So, 20.12.2015, 13.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Thüringer FC ErfurtThüringer FC | 1 : 2 |
|
2014/2015 |
21.ST | So, 10.05.2015, 21.ST | SV AdW NödaSV Nöda | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 3 |
|
22.ST | So, 17.05.2015, 22.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | 1 : 4 |
|
23.ST | So, 31.05.2015, 23.ST | SV SchloßvippachSV 1909 | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 3 |
|
26.ST | So, 21.06.2015, 26.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Frohndorf | 1 : 2 |
|
2013/2014 |
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Olberslebener SVOlbersleben | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | SV Riethnordhausen IIR`nordhausen II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 0 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SG Union RastenbergRastenberg | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | BW GangloffsömmernGangloffs. | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 13.10.2013, 8.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | TSV 1912 Kannawurf IIKannawurf II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV Witterda II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 5 : 8 |
|
10.ST | So, 27.10.2013, 10.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SpG Eintracht Erfurt IISpG Erfurt II | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 03.11.2013, 11.ST | SG Traktor EckstedtEckstedt | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 08.03.2014, 13.ST | SpG TSV Tunzenhausen IISpG 1906 II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 16.03.2014, 16.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 23.03.2014, 17.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 30.03.2014, 18.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Riethnordhausen IIR`nordhausen II | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 06.04.2014, 19.ST | SV GroßneuhausenLossatal | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 13.04.2014, 20.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | BW GangloffsömmernGangloffs. | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 03.05.2014, 22.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Witterda II | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 10.05.2014, 23.ST | SpG Eintracht Erfurt IISpG Erfurt II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 10 : 1 |
|
24.ST | So, 18.05.2014, 24.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 3 : 0 |
|
25.ST | So, 25.05.2014, 25.ST | SV GuthmannshausenSV 1894 | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 5 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 08.09.2012, 1.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | 9 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.11.2012, 8.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG SV BW HochstedtHochstedt/B. | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2012, 9.ST | FC 1921 GebeseeFC Gebesee | : | FSV 06 KölledaKölleda | 8 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 03.09.2011, 1.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2011, 2.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2011, 4.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 02.10.2011, 5.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 7 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2011, 6.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SSV 07 SchlotheimSSV 07 | 4 : 3 |
|
7.ST | So, 06.11.2011, 7.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 10.03.2012, 11.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 1 : 1 |
|
10.ST | Do, 19.04.2012, 10.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 21.04.2012, 14.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | TSG StotternheimStotternheim | 0 : 1 |
|
6.ST | Do, 03.05.2012, 6.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 GebeseeFC Gebesee | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 05.05.2012, 16.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | Motor GisperslebenGispersleben | 5 : 1 |
|