2016/2017 |
Testspiel | Sa, 13.08.2016, Testspiel | SV BW BottendorfBottendorf | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 3 |
|
Testspiel | So, 14.08.2016, Testspiel | SG Fortuna Bad BibraBad Bibra | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 15 |
|
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 4 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | SG Salomomsborn 04Salomonsborn | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIRW Erfurt II | 3 : 6 |
|
3.ST | Di, 06.09.2016, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | An der Lache ErfurtAdL Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 9 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 5 : 1 |
|
6.ST | Mi, 21.09.2016, 6.ST | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß HochstedtSV Hochstedt | 4 : 2 |
|
1.R | Sa, 01.10.2016, 1.R | FC Rot-Weiß Erfurt IIRW Erfurt II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 4 |
|
8.ST | Mi, 05.10.2016, 8.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 14 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 3 : 2 |
|
10.ST | Fr, 04.11.2016, 10.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 7 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2016, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | 8 : 1 |
|
13.ST | So, 05.03.2017, 13.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIRW Erfurt II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 11.03.2017, 14.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 7 |
|
15.ST | So, 19.03.2017, 15.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | An der Lache ErfurtAdL Erfurt | 7 : 1 |
|
16.ST | Mi, 22.03.2017, 16.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 12 |
|
17.ST | So, 26.03.2017, 17.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | Blau-Weiß HochstedtSV Hochstedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 2 |
|
12.ST | Di, 04.04.2017, 12.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG Salomomsborn 04Salomonsborn | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 07.05.2017, 19.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 13 : 0 |
() |
20.ST | Mi, 10.05.2017, 20.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 5 |
|
21.ST | So, 14.05.2017, 21.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 21.05.2017, 22.ST | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 13 |
|