2017/2018 |
1.R | Di, 22.08.2017, 1.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | 3 : 1 |
() |
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 7 : 1 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 1 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 5 |
|
4.ST | Di, 12.09.2017, 4.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 8 |
() |
2.R | Sa, 23.09.2017, 2.R | SV SalamanderSalamander | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 6 |
() |
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 9 a.W. |
|
7.ST | Sa, 28.10.2017, 7.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | FSV Sömmerda II | 3 : 4 |
|
8.ST | So, 05.11.2017, 8.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV SalamanderSalamander | 11 : 0 |
|
AF | So, 12.11.2017, AF | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 5 : 2 |
|
10.ST | So, 08.04.2018, 10.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 10 |
() |
VF | Do, 12.04.2018, VF | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 3 : 7 |
|
12.ST | So, 15.04.2018, 12.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
() |
9.ST | Do, 19.04.2018, 9.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 22.04.2018, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 19 : 1 |
|
14.ST | Mi, 02.05.2018, 14.ST | FSV Udestedt 1991 IIFSV Udestedt II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 14 |
|
15.ST | So, 13.05.2018, 15.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß HochstedtSV Hochstedt | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 10.06.2018, 17.ST | SV SalamanderSalamander | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 17 |
|
18.ST | So, 17.06.2018, 18.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 12 : 0 |
() |