2022/2023 |
1.R | Fr, 16.09.2022, 1.R | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Weißensee 03FC Weißensee | 2 : 4 |
|
1.ST | Mi, 21.09.2022, 1.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 3 |
|
2.ST | Fr, 23.09.2022, 2.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Bad TennstedtBad Tennsted | 5 : 1 |
|
3.ST | Mi, 28.09.2022, 3.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 2 : 1 |
|
4.ST | Fr, 07.10.2022, 4.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 5 : 1 |
|
5.ST | Fr, 14.10.2022, 5.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 4 : 1 |
() |
6.ST | Fr, 04.11.2022, 6.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 0 |
|
7.ST | Fr, 11.11.2022, 7.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG Empor ButtstädtSG Buttstädt | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 27.11.2022, 14.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Union MühlhausenFC Union | 1 : 4 |
|
| Sa, 28.01.2023, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
| So, 05.02.2023, | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | Bad TennstedtBad Tennsted | 3 : 3 |
|
| Mi, 08.02.2023, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 1 : 4 |
|
Testspiel | Sa, 18.02.2023, Testspiel | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV 48 OstramondraOstramondra | 4 : 0 |
|
10.ST | Fr, 24.02.2023, 10.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 05.03.2023, 14.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | 0 : 0 |
|
11.ST | Fr, 10.03.2023, 11.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Motor Gispersleben IIGispersleben II | 4 : 0 |
|
12.ST | Fr, 17.03.2023, 12.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 6 : 0 |
|
16.ST | Sa, 18.03.2023, 16.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | Kindelbrücker SVKSV 91 | 3 : 1 |
|
8.ST | Do, 06.04.2023, 8.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 15.04.2023, 14.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 22.04.2023, 15.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 5 |
|
19.ST | So, 23.04.2023, 19.ST | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 1 |
|
9.ST | Mi, 26.04.2023, 9.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Weißensee 03FC Weißensee | 0 : 1 |
() |
8.ST | So, 30.04.2023, 8.ST | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 07.05.2023, 16.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 1 |
|
17.ST | Fr, 12.05.2023, 17.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 1 : 0 |
() |
22.ST | So, 14.05.2023, 22.ST | BW GangloffsömmernBW Gangloff | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 0 |
|
23.ST | Mi, 17.05.2023, 23.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG Sprötauer SVSG SV | 2 : 1 |
() |
18.ST | Di, 23.05.2023, 18.ST | SG Empor ButtstädtSG Buttstädt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 7 |
() |
19.ST | Fr, 02.06.2023, 19.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | 2 : 0 |
() |
24.ST | So, 04.06.2023, 24.ST | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 10.06.2023, 20.ST | FC Weißensee 03FC Weißensee | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 2 |
() |
21.ST | Fr, 16.06.2023, 21.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 7 |
() |
26.ST | So, 18.06.2023, 26.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 0 : 3 |
() |
22.ST | Sa, 24.06.2023, 22.ST | Motor Gispersleben IIGispersleben II | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 8 |
() |