2022/2023 |
7.ST | Fr, 11.11.2022, 7.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG Empor ButtstädtSG Buttstädt | 3 : 0 |
|
| Mi, 08.02.2023, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 1 : 4 |
|
10.ST | Fr, 24.02.2023, 10.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 4 : 1 |
|
11.ST | Fr, 10.03.2023, 11.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Motor Gispersleben IIGispersleben II | 4 : 0 |
|
12.ST | Fr, 17.03.2023, 12.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 6 : 0 |
|
13.ST | So, 26.03.2023, 13.ST | Bad TennstedtBad Tennsted | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 15.04.2023, 14.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 22.04.2023, 15.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 5 |
|
9.ST | Mi, 26.04.2023, 9.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Weißensee 03FC Weißensee | 0 : 1 |
() |
8.ST | So, 30.04.2023, 8.ST | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 07.05.2023, 16.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 1 |
|
17.ST | Fr, 12.05.2023, 17.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 1 : 0 |
() |
18.ST | Di, 23.05.2023, 18.ST | SG Empor ButtstädtSG Buttstädt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 7 |
() |
19.ST | Fr, 02.06.2023, 19.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | 2 : 0 |
() |
20.ST | Sa, 10.06.2023, 20.ST | FC Weißensee 03FC Weißensee | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 2 |
() |
21.ST | Fr, 16.06.2023, 21.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 7 |
() |
22.ST | Sa, 24.06.2023, 22.ST | Motor Gispersleben IIGispersleben II | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 8 |
() |