2024/2025 |
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 0 |
|
1.R | Fr, 16.08.2024, 1.R | TSV KersplebenKerspleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 2 |
|
3.ST | Fr, 30.08.2024, 3.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 5 : 2 |
|
5.ST | Fr, 13.09.2024, 5.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG Thüringer FCTFC | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 22.09.2024, 6.ST | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 2 |
|
7.ST | Fr, 25.10.2024, 7.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 2 : 4 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 03.09.2023, 1.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 17.09.2023, 2.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 21.10.2023, 4.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 29.10.2023, 5.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG Empor ButtstädtSG Buttstädt | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 12.11.2023, 7.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 5 |
|
3.ST | Sa, 18.11.2023, 3.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 3 : 3 |
|
1.R | Sa, 25.11.2023, 1.R | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 7 |
|
| Mi, 21.02.2024, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Blau-Weiß GreußenBW Greußen | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 02.03.2024, 8.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 2 |
() |
6.ST | So, 07.04.2024, 6.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 21.04.2024, 11.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 3 : 2 |
() |
12.ST | So, 28.04.2024, 12.ST | SG Empor ButtstädtSG Buttstädt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 2 |
|
10.ST | Mi, 01.05.2024, 10.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 7 : 2 |
|
13.ST | So, 05.05.2024, 13.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 2 |
|
2022/2023 |
2.ST | Di, 20.09.2022, 2.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 7 : 1 |
|
3.ST | So, 25.09.2022, 3.ST | SG FC WeißenseeSG FC | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 06.11.2022, 6.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG TSG StotternheimSF TSG | 3 : 1 a.W. |
|
7.ST | Sa, 12.11.2022, 7.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 11.02.2023, 5.ST | SC 1910 Vieselbach IIVieselbach II | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 10 |
|
9.ST | Sa, 18.02.2023, 9.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 1 |
|
2.R | So, 26.02.2023, 2.R | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FSV Sömmerda | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 11.03.2023, 11.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 3 |
|
| Di, 18.04.2023, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FSV Sömmerda | 0 : 4 |
|
13.ST | Fr, 21.04.2023, 13.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 07.05.2023, 14.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SC 1910 Vieselbach IIVieselbach II | 13 : 0 |
() |
16.ST | So, 04.06.2023, 16.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 5 : 0 |
|
17.ST | Sa, 10.06.2023, 17.ST | Thüringer FC ErfurtThüringer FC | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 2 |
() |
2021/2022 |
1.ST | Di, 14.09.2021, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Olympia HaßlebenSV Olympia | 8 : 4 |
|
1.R | Sa, 18.09.2021, 1.R | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 6 |
|
2.ST | Do, 23.09.2021, 2.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 03.10.2021, 4.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 2 |
() |
5.ST | Do, 14.10.2021, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | 2 : 0 |
|
| Di, 22.02.2022, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB SangerhausenVfB 1906 | 3 : 10 |
|
| So, 13.03.2022, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 10 : 1 |
|
8.ST | So, 20.03.2022, 8.ST | SG SV BW HochstedtSG SV BW | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 5 |
|
2.R | Do, 31.03.2022, 2.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 7 : 6 n.E. |
|
10.ST | Sa, 02.04.2022, 10.ST | SV Olympia HaßlebenSV Olympia | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
2.R | So, 24.04.2022, 2.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 0 : 3 |
|
2020/2021 |
1.R | Mi, 02.09.2020, 1.R | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 27.09.2020, 5.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | 0 : 2 |
|
2.ST | Di, 29.09.2020, 2.ST | FSV Sömmerda II | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2020, 6.ST | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 5 : 0 |
|
2019/2020 |
| Mi, 21.08.2019, | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 3 |
|
| Fr, 23.08.2019, | SG Saubach/Bad BibraSG Saubach | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 9 |
|
1.R | So, 01.09.2019, 1.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 7 : 1 |
|
1.ST | Do, 05.09.2019, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 08.09.2019, 2.ST | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 4 |
|
3.ST | Mi, 18.09.2019, 3.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
5.ST | Do, 26.09.2019, 5.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 3 |
|
6.ST | Do, 03.10.2019, 6.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 20.10.2019, 4.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2019, 7.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 1 |
|
AF | Do, 31.10.2019, AF | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 7 |
|
8.ST | So, 03.11.2019, 8.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 10.11.2019, 9.ST | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2019, 10.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 1 |
|
| So, 16.02.2020, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV Kerspleben IIKerspleben II | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 08.03.2020, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | 2 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | 1 : 10 |
|
1.R | So, 26.08.2018, 1.R | Blau-Weiß HochstedtSV Hochstedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 11 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
| So, 09.09.2018, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 6 : 0 |
() |
2.R | Fr, 28.09.2018, 2.R | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 1 |
|
| So, 14.10.2018, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB OldislebenOldisleben | 9 : 2 |
|
5.ST | So, 21.10.2018, 5.ST | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 9 : 0 |
|
8.ST | So, 11.11.2018, 8.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 17.03.2019, 10.ST | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 9 : 0 |
|
11.ST | So, 24.03.2019, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 1 : 3 |
|
| Do, 28.03.2019, | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 2 |
|
13.ST | So, 14.04.2019, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda II | 1 : 6 |
|
9.ST | Di, 30.04.2019, 9.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
14.ST | Do, 23.05.2019, 14.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 26.05.2019, 17.ST | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 0 |
|
18.ST | So, 02.06.2019, 18.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 1 : 4 |
|
2017/2018 |
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 9 a.W. |
|
7.ST | Sa, 28.10.2017, 7.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | FSV Sömmerda II | 3 : 4 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2017, 8.ST | TSV BilzingslebenTSV 1990 | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 4 : 3 |
|
AF | So, 12.11.2017, AF | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 5 : 2 |
|
10.ST | Sa, 07.04.2018, 10.ST | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 3 |
() |
12.ST | So, 15.04.2018, 12.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
() |
9.ST | Do, 19.04.2018, 9.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 21.04.2018, 13.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV VogelsbergVogelsberg | 5 : 3 |
|
14.ST | So, 29.04.2018, 14.ST | BW GangloffsömmernBW Gangloff | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 05.05.2018, 9.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | FC Weißensee 03FC Weißensee | 7 : 1 |
|
15.ST | So, 13.05.2018, 15.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß HochstedtSV Hochstedt | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 27.05.2018, 16.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 6 : 2 |
|
17.ST | Sa, 09.06.2018, 17.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | TSV BilzingslebenTSV 1990 | 4 : 1 |
|
18.ST | Do, 14.06.2018, 18.ST | FC Weißensee 03FC Weißensee | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 5 |
|
18.ST | So, 17.06.2018, 18.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 12 : 0 |
() |
2016/2017 |
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 2 : 9 |
|
2.ST | Do, 01.09.2016, 2.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 2 |
|
3.ST | Di, 06.09.2016, 3.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SpG Olympia HaßlebenSpG Haßleben | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 3 |
|
1.ST | Di, 13.09.2016, 1.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | TSV BilzingslebenTSV 1990 | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | SF Leubingen | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 2 |
|
6.ST | Di, 20.09.2016, 6.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | FSV Sömmerda II | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 4 |
|
Testspiel | So, 23.10.2016, Testspiel | BW Bad FrankenhausenBW 91 | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 5 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 16 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Frohndorf | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2016, 11.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 4 : 5 |
|
12.ST | So, 27.11.2016, 12.ST | TSV BilzingslebenTSV 1990 | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 12.03.2017, 14.ST | SpG Olympia HaßlebenSpG Haßleben | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 19.03.2017, 15.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 9 : 0 |
|
16.ST | Di, 21.03.2017, 16.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SF Leubingen | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 26.03.2017, 17.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 2 |
|
18.ST | Do, 06.04.2017, 18.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | 8 : 0 |
|
Testspiel | So, 09.04.2017, Testspiel | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Blau-Weiß Ballstädt IISV Ballstädt II | 5 : 3 |
|
13.ST | So, 23.04.2017, 13.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 0 : 2 |
|
20.ST | Di, 09.05.2017, 20.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV VogelsbergVogelsberg | 6 : 1 |
|
21.ST | Fr, 12.05.2017, 21.ST | SV Frohndorf | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 21.05.2017, 22.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Olberslebener SVOlbersleben | 10 : 1 |
|