2024/2025 |
| Sa, 03.08.2024, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | 4 : 1 |
|
| Mo, 05.08.2024, | SV Alach | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | SG BilzingslebenSG TSV | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 3 |
|
| So, 18.08.2024, | TSG StotternheimStotternheim | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG Empor Buttstädt IISG Empor II | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 08.09.2024, 4.ST | FC Gebesee 1921 IIFC Gebesee II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 2 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2024, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | BW GangloffsömmernBW Gangloff | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 22.09.2024, 6.ST | SG TunzenhausenSG TSV | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 10 |
|
3.ST | So, 13.10.2024, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 1 : 4 |
|
2.R | So, 20.10.2024, 2.R | SG BilzingslebenSG TSV | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2024, 7.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Sprötauer SV | 0 : 0 |
|
3.R | Sa, 16.11.2024, 3.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Gebesee 1921 IIFC Gebesee II | 4 : 2 n.E. |
|
2023/2024 |
| Di, 15.08.2023, | Sprötauer SV | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 0 |
|
| Fr, 18.08.2023, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | LSG OberheldrungenLSG | 18 : 0 |
|
| Do, 24.08.2023, | SpG KalbsriethKalbsrieth | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
| Do, 31.08.2023, | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 5 |
|
1.ST | So, 03.09.2023, 1.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 2 |
|
1.R | Sa, 09.09.2023, 1.R | FC Gebesee 1921 IIFC Gebesee II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 16.09.2023, 2.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 23.09.2023, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 2 |
|
| Do, 28.09.2023, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Carl Zeiss JenaCZ Jena | 1 : 3 |
|
| Sa, 14.10.2023, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | 4 : 0 |
|
2.R | So, 22.10.2023, 2.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 28.10.2023, 4.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 11.11.2023, 6.ST | FSV Sömmerda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 18.11.2023, 7.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 1 |
|
| Fr, 23.02.2024, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 4 : 2 |
|
AF | So, 25.02.2024, AF | Sprötauer SV | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 16.03.2024, 10.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 3 : 1 |
|
5.ST | Do, 21.03.2024, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Rot-Weiß ErfurtRW Erfurt | 0 : 5 |
|
11.ST | So, 14.04.2024, 11.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 21.04.2024, 12.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 6 : 0 |
|
13.ST | Sa, 27.04.2024, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 04.05.2024, 14.ST | FC Rot-Weiß ErfurtRW Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 8 : 0 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2024, 15.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda | 2 : 3 |
|
16.ST | So, 26.05.2024, 16.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 09.06.2024, 18.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 6 : 0 |
|
2022/2023 |
| So, 21.08.2022, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Rot-Weiß ErfurtRW Erfurt | 0 : 24 |
|
| So, 28.08.2022, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 3 : 0 |
|
| Di, 06.09.2022, | TSG StotternheimStotternheim | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
1.ST | Sa, 10.09.2022, 1.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
|
2.ST | Do, 15.09.2022, 2.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 4 : 3 |
|
| Sa, 17.09.2022, | Motor Gispersleben IIGispersleben II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 6 : 2 |
|
3.ST | So, 25.09.2022, 3.ST | SG Sprötauer SVSG SV | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | SG BilzingslebenSG TSV | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 1 |
|
| Sa, 29.10.2022, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda | 2 : 3 |
|
2.R | Mo, 31.10.2022, 2.R | Blau-Weiß Büßleben IISV Büßleben II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 3 |
|
7.ST | Sa, 12.11.2022, 7.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 27.11.2022, 8.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 12 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 11.02.2023, Freundschaftsspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor Walschleben IIWalschleben II | 4 : 4 |
|
10.ST | Sa, 11.03.2023, 10.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda II | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 19.03.2023, 11.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 22.04.2023, 12.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG Sprötauer SVSG SV | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 30.04.2023, 9.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 07.05.2023, 13.ST | BW GangloffsömmernBW Gangloff | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 13.05.2023, 14.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG BilzingslebenSG TSV | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 11.06.2023, 16.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 0 |
|
17.ST | Do, 22.06.2023, 17.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Olberslebener SVOlbersleben | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 25.06.2023, 18.ST | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 8 : 1 |
|
2021/2022 |
| So, 05.09.2021, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 1 : 7 |
|
| Mi, 08.09.2021, | FSV Sömmerda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 2 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Weißensee 03FC Weißensee | 1 : 0 |
|
1.R | Sa, 18.09.2021, 1.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 25.09.2021, 2.ST | SG Empor ButtstädtSG Buttstädt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 02.10.2021, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda II | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 10.10.2021, 4.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
() |
2.R | Sa, 16.10.2021, 2.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 13.11.2021, 5.ST | Sprötauer SV | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 0 |
|
| So, 13.02.2022, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Wiehe | 5 : 2 |
|
| So, 20.02.2022, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 4 : 0 |
|
| So, 27.02.2022, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda | 3 : 3 |
|
| Sa, 05.03.2022, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 27.03.2022, 8.ST | FC Weißensee 03FC Weißensee | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
|
7.ST | Mi, 30.03.2022, 7.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 02.04.2022, 9.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG Empor ButtstädtSG Buttstädt | 1 : 0 |
|
6.ST | Fr, 08.04.2022, 6.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Olympia HaßlebenHaßleben | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 01.05.2022, 10.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 07.05.2022, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 14.05.2022, 12.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Sprötauer SV | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 22.05.2022, 13.ST | SV Olympia HaßlebenHaßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.05.2022, 14.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 0 : 1 |
|