2015/2016 |
Testspiel | Di, 18.08.2015, Testspiel | BW Bad FrankenhausenBW 91 | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 2 |
|
Testspiel | So, 23.08.2015, Testspiel | SG Fortuna Bad BibraBad Bibra | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 9 : 1 |
|
Testspiel | Fr, 28.08.2015, Testspiel | SpG FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 11 : 0 |
|
1.R | Di, 01.09.2015, 1.R | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 2 : 3 |
|
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | SF Leubingen | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 12 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 0 |
() |
3.ST | Di, 15.09.2015, 3.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 7 : 0 |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Frohndorf | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | SpG SV WitterdaSV Witterda | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 7 : 3 |
|
Testspiel | Fr, 30.10.2015, Testspiel | FSV Sömmerda | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 08.11.2015, 8.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Olberslebener SVOlbersleben | 9 : 1 |
|
Testspiel | Fr, 19.02.2016, Testspiel | FSV Sömmerda | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 9 |
|
Testspiel | Sa, 27.02.2016, Testspiel | HerrengosserstedtESV 2013 | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 12 |
|
11.ST | So, 06.03.2016, 11.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SpG FC Weißensee 03 IIWeißensee 03 II | 5 : 3 |
|
12.ST | So, 13.03.2016, 12.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SF Leubingen | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 20.03.2016, 9.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | FSV Sömmerda II | 0 : 10 |
|
15.ST | So, 10.04.2016, 15.ST | SV Frohndorf | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 7 : 0 |
|
16.ST | So, 17.04.2016, 16.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SpG SV WitterdaSV Witterda | 1 : 2 |
|
14.ST | Di, 19.04.2016, 14.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SG Union RastenbergRastenberg | 1 : 3 |
|
13.ST | Mi, 27.04.2016, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 2 : 3 |
() |
18.ST | So, 01.05.2016, 18.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 08.05.2016, 19.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 8 |
|
10.ST | Di, 10.05.2016, 10.ST | SpG Empor ButtstädtSpG Empor | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 6 : 1 |
|
20.ST | Do, 26.05.2016, 20.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 12 : 2 |
|
21.ST | So, 05.06.2016, 21.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SpG Empor ButtstädtSpG Empor | 1 : 3 |
|