2022/2023 |
| So, 17.07.2022, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Witterda | 7 : 1 |
|
1.R | So, 07.08.2022, 1.R | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB 09 PößneckPößneck | 4 : 3 |
|
2.ST | So, 21.08.2022, 2.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SpG An der LacheSpG AdL EF | 4 : 0 |
() |
2.R | So, 04.09.2022, 2.R | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Schott JenaSchott | 4 : 1 |
() |
4.ST | So, 11.09.2022, 4.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 0 |
() |
5.ST | So, 18.09.2022, 5.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG SV WalschlebenWalschleben | 5 : 2 |
() |
1.ST | Mi, 21.09.2022, 1.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Arenshausen | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 16.10.2022, 8.ST | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 23.10.2022, 9.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV WüstheuterodeSV Germania | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2022, 10.ST | BW Bad FrankenhausenBW 91 | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | VfB Artern | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 12.11.2022, 12.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 7 : 0 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2022, 13.ST | LSG OberheldrungenLSG | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 0 |
|
14.ST | So, 27.11.2022, 14.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Union MühlhausenFC Union | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 10.12.2022, 11.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | 1 : 4 |
|
| Sa, 28.01.2023, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
| Sa, 04.02.2023, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 5 : 3 |
|
| Sa, 11.02.2023, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 18.02.2023, 15.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SC GroßengotternSG SC 1918 | 5 : 2 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2023, 16.ST | SC Leinefelde 1912Leinefelde | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 5 : 0 |
() |
17.ST | So, 05.03.2023, 17.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 7 : 1 |
() |
12.ST | Fr, 17.03.2023, 12.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 6 : 0 |
|
19.ST | So, 19.03.2023, 19.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 25.03.2023, 20.ST | SG SV WalschlebenWalschleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 0 |
() |
21.ST | So, 02.04.2023, 21.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FSV Sömmerda | 4 : 2 |
() |
18.ST | Do, 06.04.2023, 18.ST | SpG An der LacheSpG AdL EF | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 16.04.2023, 22.ST | Arenshausen | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 1 |
() |
23.ST | So, 23.04.2023, 23.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | 4 : 2 |
|
24.ST | So, 30.04.2023, 24.ST | SV WüstheuterodeSV Germania | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 4 : 0 |
|
25.ST | So, 07.05.2023, 25.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | BW Bad FrankenhausenBW 91 | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 14.05.2023, 26.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB Artern | 1 : 1 |
|
27.ST | So, 21.05.2023, 27.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 0 |
|
19.ST | Fr, 02.06.2023, 19.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | 2 : 0 |
() |
28.ST | So, 04.06.2023, 28.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | LSG OberheldrungenLSG | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 10.06.2023, 20.ST | FC Weißensee 03FC Weißensee | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 2 |
() |
29.ST | Sa, 10.06.2023, 29.ST | FC Union MühlhausenFC Union | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 3 |
|
30.ST | So, 18.06.2023, 30.ST | SC GroßengotternSG SC 1918 | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 1 |
|