2024/2025 |
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 0 |
|
1.R | Fr, 16.08.2024, 1.R | TSV KersplebenKerspleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 2 |
|
5.ST | Fr, 13.09.2024, 5.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG Thüringer FCTFC | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 22.09.2024, 6.ST | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 2 |
|
7.ST | Fr, 25.10.2024, 7.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 2 : 4 |
|
8.ST | Fr, 01.11.2024, 8.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 4 : 1 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 03.09.2023, 1.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 17.09.2023, 2.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 21.10.2023, 4.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 29.10.2023, 5.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG Empor ButtstädtSG Buttstädt | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 12.11.2023, 7.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 5 |
|
3.ST | Sa, 18.11.2023, 3.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 3 : 3 |
|
1.R | Sa, 25.11.2023, 1.R | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 7 |
|
| Mi, 21.02.2024, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Blau-Weiß GreußenBW Greußen | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 02.03.2024, 8.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 2 |
() |
6.ST | So, 07.04.2024, 6.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 21.04.2024, 11.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 3 : 2 |
() |
12.ST | So, 28.04.2024, 12.ST | SG Empor ButtstädtSG Buttstädt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 2 |
|
10.ST | Mi, 01.05.2024, 10.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 7 : 2 |
|
13.ST | So, 05.05.2024, 13.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 2 |
|
2022/2023 |
1.R | So, 18.09.2022, 1.R | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 4 : 0 |
|
2.ST | Di, 20.09.2022, 2.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 7 : 1 |
|
2.ST | Fr, 23.09.2022, 2.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Bad TennstedtBad Tennsted | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 25.09.2022, 3.ST | SG FC WeißenseeSG FC | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 06.11.2022, 6.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG TSG StotternheimSF TSG | 3 : 1 a.W. |
|
7.ST | Sa, 12.11.2022, 7.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 11.02.2023, 5.ST | SC 1910 Vieselbach IIVieselbach II | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 10 |
|
9.ST | Sa, 18.02.2023, 9.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 1 |
|
10.ST | Fr, 24.02.2023, 10.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 4 : 1 |
|
2.R | So, 26.02.2023, 2.R | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FSV Sömmerda | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 11.03.2023, 11.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 3 |
|
| Di, 18.04.2023, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FSV Sömmerda | 0 : 4 |
|
13.ST | Fr, 21.04.2023, 13.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 07.05.2023, 16.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 04.06.2023, 16.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 5 : 0 |
|
17.ST | Sa, 10.06.2023, 17.ST | Thüringer FC ErfurtThüringer FC | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 2 |
() |
2021/2022 |
| Sa, 10.07.2021, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Bad TennstedtBad Tennsted | 6 : 2 |
() |
| Di, 07.09.2021, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 2 : 3 |
|
1.ST | Di, 14.09.2021, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Olympia HaßlebenSV Olympia | 8 : 4 |
|
1.R | Sa, 18.09.2021, 1.R | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 6 |
|
2.ST | Do, 23.09.2021, 2.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 3 : 2 |
() |
4.ST | So, 03.10.2021, 4.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 2 |
() |
5.ST | Do, 14.10.2021, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | 2 : 0 |
|
2.ST | Fr, 22.10.2021, 2.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 6 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 1 : 2 |
|
3.ST | Di, 16.11.2021, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 2 : 2 |
|
| Di, 22.02.2022, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB SangerhausenVfB 1906 | 3 : 10 |
|
| So, 13.03.2022, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 10 : 1 |
|
2.R | Do, 31.03.2022, 2.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 7 : 6 n.E. |
|
10.ST | Sa, 02.04.2022, 10.ST | SV Olympia HaßlebenSV Olympia | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
2.R | So, 24.04.2022, 2.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 0 : 3 |
|
8.ST | Do, 28.04.2022, 8.ST | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 5 : 0 |
|
10.ST | Di, 03.05.2022, 10.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 2 |
|
HF | Do, 12.05.2022, HF | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | 1 : 5 |
|
15.ST | So, 29.05.2022, 15.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FSV Sömmerda | 1 : 4 |
|
16.ST | So, 12.06.2022, 16.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 18.06.2022, 17.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 19.06.2022, 17.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG SV BW HochstedtSG SV BW | 12 : 1 |
|
2020/2021 |
1.R | Mi, 02.09.2020, 1.R | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 27.09.2020, 5.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | 0 : 2 |
|
2.ST | Di, 29.09.2020, 2.ST | FSV Sömmerda II | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2020, 6.ST | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 5 : 0 |
|
2019/2020 |
| So, 18.08.2019, | VfB Artern | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 4 |
|
| Mi, 21.08.2019, | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 3 |
|
| Fr, 23.08.2019, | SG Saubach/Bad BibraSG Saubach | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 9 |
|
1.R | So, 01.09.2019, 1.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 7 : 1 |
|
1.ST | Do, 05.09.2019, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 3 : 0 |
|
5.ST | Do, 26.09.2019, 5.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 20.10.2019, 4.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2019, 7.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 10.11.2019, 9.ST | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2019, 10.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 1 |
|
| So, 16.02.2020, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV Kerspleben IIKerspleben II | 4 : 2 |
|
| Do, 20.02.2020, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | 0 : 3 |
|
| Sa, 22.02.2020, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG Berlstedt/NeumarkSG TSV | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 08.03.2020, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | 2 : 1 |
|
2018/2019 |
| So, 12.08.2018, | TSV KersplebenKerspleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 3 |
|
| Mi, 15.08.2018, | Eintracht Erfurt IISpVgg Erfurt II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 7 |
|
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | 1 : 10 |
|
1.R | So, 26.08.2018, 1.R | Blau-Weiß HochstedtSV Hochstedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 11 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
| So, 09.09.2018, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 6 : 0 |
() |
2.R | Fr, 28.09.2018, 2.R | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 1 |
|
| So, 14.10.2018, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB OldislebenOldisleben | 9 : 2 |
|
5.ST | So, 21.10.2018, 5.ST | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 9 : 0 |
|
8.ST | So, 11.11.2018, 8.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 17.03.2019, 10.ST | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 9 : 0 |
|
11.ST | So, 24.03.2019, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 1 : 3 |
|
| Do, 28.03.2019, | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 2 |
|
9.ST | Di, 30.04.2019, 9.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
14.ST | Do, 23.05.2019, 14.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 26.05.2019, 17.ST | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 0 |
|
18.ST | So, 02.06.2019, 18.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 1 : 4 |
|
2017/2018 |
1.R | Di, 22.08.2017, 1.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | 3 : 1 |
() |
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 7 : 1 |
|
2.ST | Do, 31.08.2017, 2.ST | SpG Olympia Haßleben IISpG Haßleben II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 10 |
() |
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SpG Empor ButtstädtSpG Empor | 2 : 5 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 1 : 1 |
() |
4.ST | Di, 12.09.2017, 4.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 8 |
() |
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Udestedt 1991 IIFSV Udestedt II | 20 : 0 |
() |
2.R | Sa, 23.09.2017, 2.R | SV SalamanderSalamander | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 6 |
() |
| So, 15.10.2017, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda II | 7 : 1 |
|
6.ST | So, 22.10.2017, 6.ST | Blau-Weiß HochstedtSV Hochstedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 28.10.2017, 7.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | FSV Sömmerda II | 3 : 4 |
|
8.ST | So, 05.11.2017, 8.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV SalamanderSalamander | 11 : 0 |
|
AF | So, 12.11.2017, AF | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 5 : 2 |
|
10.ST | So, 08.04.2018, 10.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 10 |
() |
VF | Do, 12.04.2018, VF | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 3 : 7 |
|
12.ST | So, 15.04.2018, 12.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
() |
9.ST | Do, 19.04.2018, 9.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 22.04.2018, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 19 : 1 |
|
14.ST | Mi, 02.05.2018, 14.ST | FSV Udestedt 1991 IIFSV Udestedt II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 14 |
|
15.ST | So, 13.05.2018, 15.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß HochstedtSV Hochstedt | 4 : 1 |
|
11.ST | Mi, 30.05.2018, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Olympia Haßleben IISpG Haßleben II | 10 : 0 |
|
17.ST | So, 10.06.2018, 17.ST | SV SalamanderSalamander | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 17 |
|
18.ST | So, 17.06.2018, 18.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 12 : 0 |
() |
2016/2017 |
2.ST | Do, 01.09.2016, 2.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 2 |
|
3.ST | Di, 06.09.2016, 3.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SpG Olympia HaßlebenSpG Haßleben | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 3 |
|
1.ST | Di, 13.09.2016, 1.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | TSV BilzingslebenTSV 1990 | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | SF Leubingen | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 2 |
|
6.ST | Di, 20.09.2016, 6.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | FSV Sömmerda II | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 4 |
|
Testspiel | So, 23.10.2016, Testspiel | BW Bad FrankenhausenBW 91 | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 5 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Frohndorf | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2016, 11.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 4 : 5 |
|
12.ST | So, 27.11.2016, 12.ST | TSV BilzingslebenTSV 1990 | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 12.03.2017, 14.ST | SpG Olympia HaßlebenSpG Haßleben | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 19.03.2017, 15.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 9 : 0 |
|
16.ST | Di, 21.03.2017, 16.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SF Leubingen | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 26.03.2017, 17.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 2 |
|
18.ST | Do, 06.04.2017, 18.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | 8 : 0 |
|
Testspiel | So, 09.04.2017, Testspiel | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Blau-Weiß Ballstädt IISV Ballstädt II | 5 : 3 |
|
13.ST | So, 23.04.2017, 13.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 0 : 2 |
|
20.ST | Di, 09.05.2017, 20.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV VogelsbergVogelsberg | 6 : 1 |
|
21.ST | Fr, 12.05.2017, 21.ST | SV Frohndorf | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 21.05.2017, 22.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Olberslebener SVOlbersleben | 10 : 1 |
|
2015/2016 |
Testspiel | So, 16.08.2015, Testspiel | Niedertrebra | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 6 |
|
Testspiel | Do, 20.08.2015, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 5 : 1 |
|
Testspiel | So, 30.08.2015, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 3 : 5 |
|
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG FC Weißensee 03SpG FC 03 | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 25.10.2015, 5.ST | SpG Empor ButtstädtSpG Empor | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 01.11.2015, 6.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG BilzingslebenSpG TSV 1990 | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 21.11.2015, 4.ST | SV SalamanderSalamander | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 06.03.2016, 9.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG SV VogelsbergSVV | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 12.03.2016, 10.ST | SpG FC Weißensee 03SpG FC 03 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 0 |
|
Testspiel | So, 03.04.2016, Testspiel | BW Bad FrankenhausenBW 91 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 10.04.2016, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 17.04.2016, 12.ST | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 24.04.2016, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV SalamanderSalamander | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 01.05.2016, 14.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Empor ButtstädtSpG Empor | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 08.05.2016, 15.ST | SpG BilzingslebenSpG TSV 1990 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 3 |
|
8.ST | Mi, 11.05.2016, 8.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | BW GangloffsömmernBW Gangloff | 7 : 1 |
|
17.ST | Sa, 04.06.2016, 17.ST | BW GangloffsömmernBW Gangloff | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 12.06.2016, 18.ST | SpG SV VogelsbergSVV | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 5 |
() |