2019/2020 |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 08.09.2019, 2.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 2 |
() |
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 1 : 7 |
|
2018/2019 |
1.ST | Do, 30.08.2018, 1.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 3 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 0 : 5 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | 15 : 0 |
() |
5.ST | Mi, 24.10.2018, 5.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Alach | 1 : 1 |
|
2.R | Mi, 31.10.2018, 2.R | SV Alach | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 23.02.2019, 8.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 24.03.2019, 13.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 11 : 1 |
|
14.ST | So, 31.03.2019, 14.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 0 : 6 |
|
12.ST | Fr, 12.04.2019, 12.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 5 : 1 |
|
18.ST | So, 19.05.2019, 18.ST | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 2 |
|
2017/2018 |
1.R | Sa, 19.08.2017, 1.R | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | Motor GisperslebenGispersleben | 3 : 1 |
() |
1.ST | Sa, 26.08.2017, 1.ST | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | SV Alach | 10 : 1 |
() |
2.ST | Mi, 30.08.2017, 2.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 2 : 5 |
() |
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 11 : 0 |
() |
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 3 : 1 U |
() |
5.ST | Mi, 13.09.2017, 5.ST | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | 8 : 1 |
() |
6.ST | So, 17.09.2017, 6.ST | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 1 : 9 |
() |
2.R | Sa, 23.09.2017, 2.R | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | 8 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 21.10.2017, 7.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 5 : 2 |
|
VF | So, 12.11.2017, VF | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 2 : 4 |
() |
8.ST | Sa, 18.11.2017, 8.ST | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 0 : 1 |
|
| Sa, 24.02.2018, | VfB OberweimarOberweimar | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 1 : 4 |
() |
| Sa, 07.04.2018, | TSG StotternheimStotternheim | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 3 : 1 |
|
16.ST | Mi, 11.04.2018, 16.ST | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 0 : 2 |
|
11.ST | Mi, 25.04.2018, 11.ST | SV Olympia HaßlebenSV Olympia | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 0 : 1 |
|
12.ST | Mi, 02.05.2018, 12.ST | SV Alach | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 1 : 4 |
|
13.ST | Mi, 09.05.2018, 13.ST | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 2 : 2 |
|
21.ST | Di, 15.05.2018, 21.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 2 : 3 |
|
14.ST | Mi, 23.05.2018, 14.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 2 : 4 |
|
22.ST | Sa, 26.05.2018, 22.ST | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | SV Olympia HaßlebenSV Olympia | 6 : 1 |
|
10.ST | Do, 31.05.2018, 10.ST | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | TSV KersplebenKerspleben | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 4 : 1 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 0 : 7 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 2 : 1 |
|
3.ST | Mi, 07.09.2016, 3.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 5 : 1 |
|
6.ST | Mi, 21.09.2016, 6.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 5 : 2 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 2 : 1 |
|
2.R | Sa, 01.10.2016, 2.R | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 12 |
|
8.ST | Mi, 05.10.2016, 8.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | 2 : 6 |
|
VF | So, 27.11.2016, VF | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | 0 : 6 |
|
16.ST | Mi, 22.03.2017, 16.ST | BW GangloffsömmernBW Gangloff | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 1 |
|
18.ST | Fr, 31.03.2017, 18.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 0 : 4 |
|
12.ST | Mi, 05.04.2017, 12.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 4 : 1 |
|
5.ST | Fr, 07.04.2017, 5.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | BW GangloffsömmernBW Gangloff | 2 : 0 |
() |
13.ST | So, 23.04.2017, 13.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 0 : 4 |
|
14.ST | Fr, 28.04.2017, 14.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 2 : 3 |
() |
20.ST | Mi, 10.05.2017, 20.ST | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 2 : 5 |
() |
17.ST | Fr, 12.05.2017, 17.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 0 : 8 |
|
22.ST | Mi, 17.05.2017, 22.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 9 : 2 |
() |