2017/2018 |
1.R | Di, 22.08.2017, 1.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | 3 : 1 |
() |
2.ST | Do, 31.08.2017, 2.ST | SpG Olympia Haßleben IISpG Haßleben II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 10 |
() |
4.ST | Di, 12.09.2017, 4.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 8 |
() |
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Udestedt 1991 IIFSV Udestedt II | 20 : 0 |
() |
2.R | Sa, 23.09.2017, 2.R | SV SalamanderSalamander | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 6 |
() |
| So, 15.10.2017, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda II | 7 : 1 |
|
6.ST | So, 22.10.2017, 6.ST | Blau-Weiß HochstedtSV Hochstedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 05.11.2017, 8.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV SalamanderSalamander | 11 : 0 |
|
AF | So, 12.11.2017, AF | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 5 : 2 |
|
10.ST | So, 08.04.2018, 10.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 10 |
() |
VF | Do, 12.04.2018, VF | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 3 : 7 |
|
12.ST | So, 15.04.2018, 12.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
() |
9.ST | Do, 19.04.2018, 9.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 22.04.2018, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 19 : 1 |
|
15.ST | So, 13.05.2018, 15.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß HochstedtSV Hochstedt | 4 : 1 |
|
11.ST | Mi, 30.05.2018, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Olympia Haßleben IISpG Haßleben II | 10 : 0 |
|
18.ST | So, 17.06.2018, 18.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 12 : 0 |
() |
2016/2017 |
Testspiel | So, 14.08.2016, Testspiel | SG Fortuna Bad BibraBad Bibra | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 15 |
|
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 4 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | SG Salomomsborn 04Salomonsborn | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 3 |
|
3.ST | Di, 06.09.2016, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 5 : 1 |
|
6.ST | Mi, 21.09.2016, 6.ST | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß HochstedtSV Hochstedt | 4 : 2 |
|
1.R | Sa, 01.10.2016, 1.R | FC Rot-Weiß Erfurt IIRW Erfurt II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 4 |
|
8.ST | Mi, 05.10.2016, 8.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 14 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 3 : 2 |
|
10.ST | Fr, 04.11.2016, 10.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 7 |
|
13.ST | So, 05.03.2017, 13.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIRW Erfurt II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 11.03.2017, 14.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 7 |
|
15.ST | So, 19.03.2017, 15.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | An der Lache ErfurtAdL Erfurt | 7 : 1 |
|
16.ST | Mi, 22.03.2017, 16.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 12 |
|
17.ST | So, 26.03.2017, 17.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | Blau-Weiß HochstedtSV Hochstedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 2 |
|
12.ST | Di, 04.04.2017, 12.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG Salomomsborn 04Salomonsborn | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 07.05.2017, 19.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 13 : 0 |
() |
20.ST | Mi, 10.05.2017, 20.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 5 |
|
22.ST | So, 21.05.2017, 22.ST | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 13 |
|
2015/2016 |
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 0 |
() |