2020/2021 |
2.ST | Do, 29.10.2020, 2.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 2 |
|
2019/2020 |
Testspiel | Sa, 20.07.2019, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | BSV Sondershausen IIEintracht S. II | 4 : 2 |
|
1.ST | So, 04.08.2019, 1.ST | SG Empor ButtstädtSG SV Empor | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 18.08.2019, 2.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV RiethnordhausenR`nordhausen | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 08.12.2019, 14.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG Empor ButtstädtSG SV Empor | 3 : 0 |
|
Testspiel | So, 02.02.2020, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | HerrengosserstedtESV 2013 | 2 : 1 |
|
Testspiel | So, 01.03.2020, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSG ReinsdorfTSG | 3 : 1 |
|
2018/2019 |
QR | So, 05.08.2018, QR | SG FSV LautertalSG FSV | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 2 |
|
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | BSV Sondershausen IIEintracht S. II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 1 |
|
1.R | So, 19.08.2018, 1.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG SV Falke | 6 : 2 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG DJK SG StruthSG Struth | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SSV 07 SchlotheimSSV 07 | 0 : 2 |
|
7.ST | Mi, 03.10.2018, 7.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Bielen 1926SV Bielen | 4 : 7 |
|
8.ST | So, 07.10.2018, 8.ST | LSG GroßwechsungenLSG BW | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 1 |
|
AF | So, 14.10.2018, AF | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 21.10.2018, 9.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 28.10.2018, 10.ST | SC GroßengotternSG SC 1918 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2018, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV WüstheuterodeSV Germania | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2018, 14.ST | SpG An der LacheSpG AdL EF | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 1 |
|
Testspiel | So, 03.02.2019, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß HochstedtSV Hochstedt | 5 : 3 |
|
18.ST | So, 17.03.2019, 18.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG SC LeinefeldeSG SC 1912 | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 23.03.2019, 19.ST | FC Union MühlhausenFC Union | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 31.03.2019, 20.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | BW Bad FrankenhausenBW 91 | 1 : 6 |
|
23.ST | So, 28.04.2019, 23.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | LSG GroßwechsungenLSG BW | 2 : 3 |
|
16.ST | Fr, 10.05.2019, 16.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | BSV Sondershausen IIEintracht S. II | 0 : 0 |
|
25.ST | So, 12.05.2019, 25.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SC GroßengotternSG SC 1918 | 5 : 3 |
|
26.ST | Sa, 18.05.2019, 26.ST | FSV Sömmerda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 1 |
|
2017/2018 |
QR | So, 30.07.2017, QR | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV BW WesterengelWesterengel | 4 : 1 |
|
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Union MühlhausenFC Union | 1 : 4 |
|
1.R | So, 13.08.2017, 1.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV MartinrodaMartinroda | 2 : 6 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | SG SV Fortuna KörnerSG SV Körner | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 27.08.2017, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | LSG GroßwechsungenLSG BW | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | SC Leinefelde 1912Leinefelde | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 01.10.2017, 7.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 2 : 6 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | BSV SondershausenEintracht S. | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | BW Bad FrankenhausenBW 91 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 18.11.2017, 14.ST | TSV BW WesterengelWesterengel | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 18.02.2018, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV WüstheuterodeSV Germania | 5 : 2 |
|
15.ST | So, 25.02.2018, 15.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Bielen 1926SV Bielen | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2018, 16.ST | FC Union MühlhausenFC Union | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 11.03.2018, 17.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG SV Fortuna KörnerSG SV Körner | 3 : 4 |
|
20.ST | So, 08.04.2018, 20.ST | LSG GroßwechsungenLSG BW | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 6 : 1 |
|
21.ST | So, 15.04.2018, 21.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SC Leinefelde 1912Leinefelde | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2018, 22.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 0 |
|
18.ST | Di, 01.05.2018, 18.ST | FSV Sömmerda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 05.05.2018, 24.ST | BSV SondershausenEintracht S. | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 1 |
|
19.ST | Mi, 09.05.2018, 19.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB Artern | 3 : 1 |
|
25.ST | So, 13.05.2018, 25.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 19.05.2018, 26.ST | DJK SG Struth 1921DJK Struth | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 27.05.2018, 27.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | BW Bad FrankenhausenBW 91 | 2 : 1 |
|
28.ST | So, 03.06.2018, 28.ST | SV WüstheuterodeSV Germania | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2018, 29.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV BW WesterengelWesterengel | 7 : 0 |
|
2016/2017 |
Testspiel | Sa, 16.07.2016, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 1 : 1 |
|
1.ST | So, 07.08.2016, 1.ST | SpG VfB GW 90 ErfurtGW 90 EF | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV RiethnordhausenR`nordhausen | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 21.08.2016, 9.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
2.R | So, 02.10.2016, 2.R | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 11 |
|
8.ST | So, 09.10.2016, 8.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 23.10.2016, 10.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Fortuna IngerslebenIngersleben | 5 : 1 |
|
11.ST | So, 30.10.2016, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
3.R | Sa, 12.11.2016, 3.R | TSV KersplebenKerspleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 5 n.V. |
|
13.ST | Sa, 19.11.2016, 13.ST | SpG An der LacheSpG AdL EF | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 27.11.2016, 14.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG VfB GW 90 ErfurtGW 90 EF | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 05.03.2017, 16.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 12.03.2017, 17.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 4 |
|
18.ST | So, 19.03.2017, 18.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Empor WalschlebenWalschleben | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 26.03.2017, 19.ST | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 02.04.2017, 20.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 09.04.2017, 21.ST | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 7 |
|
AF | Do, 13.04.2017, AF | Blau-Weiß HochstedtSV Hochstedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 5 n.V. |
|
VF | Sa, 15.04.2017, VF | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG An der LacheSpG AdL EF | 2 : 1 |
|
5.ST | Fr, 21.04.2017, 5.ST | Empor WalschlebenWalschleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 5 |
|
HF | So, 23.04.2017, HF | Motor GisperslebenGispersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 7 n.E. |
|
22.ST | Sa, 29.04.2017, 22.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 4 : 0 |
|
4.ST | Mo, 01.05.2017, 4.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 8 : 0 |
|
23.ST | So, 07.05.2017, 23.ST | Fortuna IngerslebenIngersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 6 |
|
15.ST | So, 14.05.2017, 15.ST | SV RiethnordhausenR`nordhausen | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 11 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2017, 24.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 0 |
|
25.ST | So, 28.05.2017, 25.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG An der LacheSpG AdL EF | 5 : 2 |
|
2015/2016 |
Testspiel | So, 12.07.2015, Testspiel | FSV Sömmerda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 1 |
|
Testspiel | Sa, 25.07.2015, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | HerrengosserstedtESV 2013 | 3 : 0 |
|
Testspiel | Sa, 01.08.2015, Testspiel | SpG Kindelbrücker SVKSV91/Frö. | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | SpG An der LacheSpG AdL EF | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 23.08.2015, 10.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 06.09.2015, 4.ST | SV Alach | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 3 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 4 |
|
2.R | So, 04.10.2015, 2.R | Olberslebener SVOlbersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 11.10.2015, 8.ST | SV Witterda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | ESV Lok ErfurtESV Lok | 2 : 0 |
() |
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | 1 : 1 |
|
3.R | Sa, 21.11.2015, 3.R | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 3 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 20.12.2015, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 12.03.2016, 18.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 20.03.2016, 19.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Alach | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 26.03.2016, 25.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 3 : 1 |
|
14.ST | Mo, 28.03.2016, 14.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 02.04.2016, 20.ST | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 10.04.2016, 21.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 5 : 0 |
|
22.ST | So, 17.04.2016, 22.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 5 |
|
24.ST | Sa, 30.04.2016, 24.ST | ESV Lok ErfurtESV Lok | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 7 |
() |
17.ST | Mi, 04.05.2016, 17.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG An der LacheSpG AdL EF | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 14.05.2016, 16.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 0 |
|
26.ST | So, 22.05.2016, 26.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 0 |
|
27.ST | So, 29.05.2016, 27.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 4 : 1 |
|
28.ST | So, 05.06.2016, 28.ST | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 3 |
|
29.ST | So, 12.06.2016, 29.ST | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 2 |
|
2014/2015 |
4.ST | So, 07.09.2014, 4.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 4 : 3 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG An der LacheSpg AdL EF | 2 : 1 |
|
2.R | So, 05.10.2014, 2.R | Fortuna FrienstedtSV Friensted | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 11.10.2014, 8.ST | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2014, 9.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Witterda | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2014, 10.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2014, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 09.11.2014, 12.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 15.11.2014, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | ESV Lok ErfurtESV Lok | 2 : 2 |
|
3.R | Sa, 22.11.2014, 3.R | SV RiethnordhausenR`nordhausen | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 2 |
|
14.ST | So, 30.11.2014, 14.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 6 : 2 |
|
16.ST | Sa, 28.02.2015, 16.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 08.03.2015, 17.ST | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 21.03.2015, 19.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 29.03.2015, 20.ST | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 3 |
|
18.ST | Mo, 06.04.2015, 18.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 11.04.2015, 21.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Alach | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 18.04.2015, 22.ST | SpG An der LacheSpg AdL EF | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 4 |
|
23.ST | Sa, 25.04.2015, 23.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | 2 : 2 |
|
15.ST | Fr, 01.05.2015, 15.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 2 : 4 |
|
24.ST | So, 03.05.2015, 24.ST | SV Witterda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 7 |
|
25.ST | Sa, 09.05.2015, 25.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 1 |
|
27.ST | Mi, 20.05.2015, 27.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 3 : 0 |
|
26.ST | Sa, 23.05.2015, 26.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
6.ST | Mo, 25.05.2015, 6.ST | SV Alach | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 04.08.2013, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 3 : 6 |
|
2.ST | So, 11.08.2013, 2.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
QR | So, 18.08.2013, QR | FSV BeichlingenBeichlingen | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2013, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 07.09.2013, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 15.09.2013, 6.ST | FC Weißensee 03FC Weißensee | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 28.09.2013, 8.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | ESV Lok ErfurtESV Lok | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 12.10.2013, 10.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 19.10.2013, 11.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 7 : 0 |
|
12.ST | Sa, 26.10.2013, 12.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | 2 : 1 |
|
2.R | Do, 31.10.2013, 2.R | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 5 |
|
13.ST | So, 03.11.2013, 13.ST | SpG Eintracht ErfurtSpG Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 09.11.2013, 14.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Witterda | 1 : 1 |
|
3.R | Sa, 16.11.2013, 3.R | SV RiethnordhausenR`nordhausen | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 4 |
|
15.ST | Sa, 23.11.2013, 15.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 01.12.2013, 16.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 7 : 1 |
|
17.ST | Sa, 07.12.2013, 17.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 21.12.2013, 7.ST | SpG Olympia HaßlebenSpG Haßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 01.03.2014, 18.ST | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 2 |
|
19.ST | Sa, 08.03.2014, 19.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 22.03.2014, 21.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Weißensee 03FC Weißensee | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 29.03.2014, 22.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Olympia HaßlebenSpG Haßleben | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 06.04.2014, 23.ST | ESV Lok ErfurtESV Lok | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 1 |
|
24.ST | Sa, 12.04.2014, 24.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG An der LacheSpg AdL EF | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 26.04.2014, 25.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 0 |
|
26.ST | Sa, 03.05.2014, 26.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 0 |
|
27.ST | Sa, 10.05.2014, 27.ST | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 2 |
|
28.ST | Sa, 17.05.2014, 28.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Eintracht ErfurtSpG Erfurt | 1 : 1 |
|
29.ST | So, 25.05.2014, 29.ST | SV Witterda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 4 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 19.08.2012, 2.ST | SF Leubingen | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 26.08.2012, 3.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV RiethnordhausenR`nordhausen | 4 : 2 |
|
4.ST | So, 02.09.2012, 4.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 09.09.2012, 5.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC Weißensee 03 IIFC Weißensee II | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 16.09.2012, 6.ST | Sprötauer SV | : | FSV 06 KölledaKölleda | 4 : 4 |
|
7.ST | So, 23.09.2012, 7.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG Kindelbrücker SVKSV91/Frö. | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 30.09.2012, 8.ST | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 0 |
|
2.R | Mi, 03.10.2012, 2.R | SV Frohndorf II | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 07.10.2012, 9.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Frohndorf | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 14.10.2012, 10.ST | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | : | FSV 06 KölledaKölleda | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 21.10.2012, 11.ST | FC 1921 Gebesee IIFC Gebesee II | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 28.10.2012, 12.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | TSV TunzenhausenTunzenhausen | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 04.11.2012, 13.ST | SV GW StraußfurtStraußfurt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 3 |
|
3.R | Sa, 17.11.2012, 3.R | FSV 06 KölledaKölleda | : | WindischholzhausenWindischhh. | 4 : 3 |
|
15.ST | So, 02.12.2012, 15.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SF Leubingen | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 10.03.2013, 18.ST | FC Weißensee 03 IIFC Weißensee II | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 5 |
|
20.ST | Sa, 23.03.2013, 20.ST | SpG Kindelbrücker SVKSV91/Frö. | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 30.03.2013, AF | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 6 |
|
22.ST | So, 14.04.2013, 22.ST | SV Frohndorf | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 3 |
|
23.ST | So, 21.04.2013, 23.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 28.04.2013, 24.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 Gebesee IIFC Gebesee II | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 05.05.2013, 17.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FSV Sömmerda II | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 11.05.2013, 19.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | Sprötauer SV | 3 : 1 |
|
14.ST | Fr, 07.06.2013, 14.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 5 U |
|
25.ST | Fr, 14.06.2013, 25.ST | TSV TunzenhausenTunzenhausen | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 4 |
|
