2024/2025 |
1.ST | So, 18.08.2024, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG RiethnordhausenSG SV | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | SV Einheit 1896 IIBreitenbach II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 08.09.2024, 4.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 4 |
|
VF | So, 22.09.2024, VF | SV 1896 BreitenbachBreitenbach | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 4 |
|
6.ST | So, 27.10.2024, 6.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | WindischholzhausenSV 04 | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 03.11.2024, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 15 : 0 |
|
7.ST | So, 10.11.2024, 7.ST | FC Fahner HöheFahner Höhe | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 3 |
|
2023/2024 |
| So, 06.08.2023, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Hergisdorf | 0 : 0 |
|
| So, 20.08.2023, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Germania IlmenauIlmenau | 2 : 2 |
|
| So, 27.08.2023, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV 1869 SundhausenTSV 1869 | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 03.09.2023, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | 1. FFV ErfurtFFV Erfurt | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 17.09.2023, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG 1921 MerxlebenSG Merxleben | 6 : 1 |
() |
1.R | Sa, 23.09.2023, 1.R | 1. FFV ErfurtFFV Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 2 |
() |
2.ST | So, 15.10.2023, 2.ST | WindischholzhausenSV 04 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 22.10.2023, 4.ST | SV RiethnordhausenR`nordhausen | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
() |
5.ST | So, 05.11.2023, 5.ST | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 12.11.2023, 6.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Eisenberg | 2 : 0 |
|
HF | Sa, 18.11.2023, HF | Eisenberg | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 10.03.2024, 7.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 4 |
() |
8.ST | Sa, 16.03.2024, 8.ST | 1. FFV ErfurtFFV Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 3 |
() |
9.ST | So, 21.04.2024, 9.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | WindischholzhausenSV 04 | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 28.04.2024, 10.ST | SG 1921 MerxlebenSG Merxleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 05.05.2024, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV RiethnordhausenR`nordhausen | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 12.05.2024, 12.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 25.05.2024, 13.ST | Eisenberg | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 6 : 1 |
|
14.ST | So, 02.06.2024, 14.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV VogelsbergVogelsberg | 4 : 2 |
|
2022/2023 |
| Fr, 15.07.2022, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sittendorf 90Sittendorf | 7 : 0 |
|
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | 1. FFV ErfurtFFV Erfurt | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | WindischholzhausenSV 04 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG 1921 MerxlebenSG Merxleben | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 25.09.2022, 4.ST | SV RiethnordhausenR`nordhausen | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 6 : 1 |
|
VF | Sa, 01.10.2022, VF | SV RiethnordhausenR`nordhausen | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
|
HF | Sa, 25.02.2023, HF | SG 1921 MerxlebenSG Merxleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 19.03.2023, 9.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | WindischholzhausenSV 04 | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 26.03.2023, 10.ST | SG 1921 MerxlebenSG Merxleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 30.04.2023, 12.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 13.05.2023, 8.ST | 1. FFV ErfurtFFV Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 3 |
|
2021/2022 |
| Fr, 16.07.2021, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB SangerhausenVfB 1906 | 2 : 3 |
|
| Sa, 21.08.2021, | SG SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 0 |
|
1.ST | So, 29.08.2021, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV Zollhaus | 3 : 1 |
() |
2.ST | So, 05.09.2021, 2.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 19.09.2021, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG 1921 MerxlebenSG Merxleben | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 25.09.2021, 4.ST | SG SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 10.10.2021, 6.ST | SV HerschdorfHerschdorf | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 17.10.2021, 7.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Einheit Bad BerkaFC Bad Berka | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 07.11.2021, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV MittelhausenMittelhausen | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 03.04.2022, 10.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 10.04.2022, 11.ST | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 17.04.2022, 9.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | 1. FFC SaalfeldFFC Saalfeld | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 01.05.2022, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV BW SchmiedehausenSV BW | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 08.05.2022, 14.ST | SG 1921 MerxlebenSG Merxleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 22.05.2022, 16.ST | TSV MittelhausenMittelhausen | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 5 |
|
17.ST | So, 12.06.2022, 17.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV HerschdorfHerschdorf | 4 : 1 |
|
2020/2021 |
Testspiel | Do, 20.08.2020, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB SangerhausenVfB 1906 | 1 : 2 |
|
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 20.09.2020, 2.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV Zollhaus | 3 : 1 |
|
2019/2020 |
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV Zollhaus | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | Kirchheim | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | SV BW SchmiedehausenSV BW | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 0 |
|
1.ST | So, 20.10.2019, 1.ST | TSV MittelhausenMittelhausen | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
|
2017/2018 |
6.ST | So, 20.08.2017, 6.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Geismar 1952SV Geismar | 0 : 9 |
|
1.ST | Sa, 26.08.2017, 1.ST | Eintracht WechmarFSV Wechmar | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 4 |
|
2.ST | So, 03.09.2017, 2.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG SV DietzhausenDietzhausen | 1 : 7 |
|
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SSV 07 SchlotheimSSV 07 | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | SG SV BreitenbachSGB | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Ilmenau | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | 1. FFV Erfurt IIFFV Erfurt II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV RiethnordhausenR`nordhausen | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 08.04.2018, 13.ST | SG SV DietzhausenDietzhausen | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 10 : 0 |
|
14.ST | So, 15.04.2018, 14.ST | 1986 Bad LangensalzaFSV 1986 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 22.04.2018, 15.ST | SSV 07 SchlotheimSSV 07 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 9 : 1 |
|
16.ST | So, 29.04.2018, 16.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG SV BreitenbachSGB | 1 : 4 |
|
9.ST | Di, 01.05.2018, 9.ST | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 06.05.2018, 17.ST | SV Geismar 1952SV Geismar | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 13 : 0 |
|
18.ST | So, 13.05.2018, 18.ST | SV Ilmenau | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 10 : 0 |
|
12.ST | Mo, 21.05.2018, 12.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Eintracht WechmarFSV Wechmar | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 27.05.2018, 19.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 10.06.2018, 21.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | 1. FFV Erfurt IIFFV Erfurt II | 1 : 7 |
|
22.ST | So, 17.06.2018, 22.ST | SV RiethnordhausenR`nordhausen | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 7 : 0 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 11.09.2016, 1.ST | WindischholzhausenSV 04 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 23.10.2016, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Stadtroda | 2 : 1 a.W. |
|
6.ST | So, 30.10.2016, 6.ST | Eisenberg | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 06.11.2016, 7.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB 09 PößneckPößneck | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 12.11.2016, 2.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Schott Jena IISchott II | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 27.11.2016, 4.ST | TSV MittelhausenMittelhausen | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 26.03.2017, 9.ST | SV Schott Jena IISchott II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 02.04.2017, 8.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | WindischholzhausenSV 04 | 1 : 0 |
|
HF | So, 09.04.2017, HF | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | WindischholzhausenSV 04 | 2 : 1 |
|
11.ST | Mo, 01.05.2017, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV MittelhausenMittelhausen | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 14.05.2017, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Eisenberg | 1 : 5 |
|
14.ST | So, 21.05.2017, 14.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 2 |
|
F | Sa, 03.06.2017, F | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV MittelhausenMittelhausen | 4 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | An der Lache ErfurtAdL Erfurt | 1 : 14 a.W. |
|
1.R | Mi, 09.09.2015, 1.R | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 0 |
|
2.ST | Mo, 14.09.2015, 2.ST | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 1 a.W. |
|
3.ST | Mi, 16.09.2015, 3.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 10 : 0 a.W. |
|
2013/2014 |
1.ST | Do, 05.09.2013, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | BW GangloffsömmernGangloffs. | 1 : 0 |
|
2.ST | Mi, 11.09.2013, 2.ST | SpG Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Olberslebener SVOlbersleben | 11 : 0 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 6 |
|
5.ST | Sa, 05.10.2013, 5.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 12 : 0 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Frohndorf | 11 : 0 |
|
7.ST | Sa, 09.11.2013, 7.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 6 : 2 |
|
8.ST | Sa, 23.11.2013, 8.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG SV VogelsbergVogelsberg | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 08.03.2014, 9.ST | SpG FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 16.03.2014, 10.ST | BW GangloffsömmernGangloffs. | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 1 |
|
11.ST | Fr, 21.03.2014, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Empor ButtstädtSV Buttstädt | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 30.03.2014, 12.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 5 |
|
14.ST | Sa, 12.04.2014, 14.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 11.05.2014, 15.ST | SV Frohndorf | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 11 |
|
16.ST | Sa, 17.05.2014, 16.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda II | 0 : 1 |
|
18.ST | Di, 20.05.2014, 18.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG FC Weißensee 03Weißensee 03 | 8 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | 13 : 1 a.W. |
|
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | : | Einheit MelchendorfMelchendorf | 0 : 8 a.W. |
|
3.ST | Mi, 19.09.2012, 3.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | 15 : 1 a.W. |
|
2.R | Mi, 03.10.2012, 2.R | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | : | FSV Sömmerda II | 1 : 10 |
|
6.ST | So, 07.10.2012, 6.ST | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | : | SpG FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | 1 : 10 a.W. |
|
9.ST | Di, 09.10.2012, 9.ST | ESV Lok Erfurt IIIESV Lok III | : | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | 6 : 0 a.W. |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | : | SpG FC Union ErfurtSpG Union | 1 : 18 a.W. |
|
14.ST | Sa, 13.04.2013, 14.ST | SpG FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | FSV 06 KölledaKölleda | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 21.04.2013, 15.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Frohndorf | 3 : 4 |
|
11.ST | So, 05.05.2013, 11.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG GW StraußfurtStraußfurt | 6 : 0 |
|
12.ST | Mi, 08.05.2013, 12.ST | SpG Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 5 : 7 |
|
13.ST | So, 12.05.2013, 13.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 GebeseeFC Gebesee | 3 : 6 |
|
17.ST | Mi, 29.05.2013, 17.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FSV Sömmerda II | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 09.06.2013, 18.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG Sprötauer SVSpG Sprötau | 6 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 04.09.2011, 1.ST | BW GangloffsömmernGangloffs. | : | FSV 06 KölledaKölleda | 3 : 5 |
|
2.ST | Mi, 07.09.2011, 2.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 1 : 8 |
|
4.ST | Mi, 14.09.2011, 4.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | 2 : 4 |
|
6.ST | Mi, 21.09.2011, 6.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 Gebesee IIFC Gebesee II | 4 : 1 |
|
7.ST | Mi, 05.10.2011, 7.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SG Kindelbrück/B./F.Kindelbrück | 1 : 5 |
|
9.ST | Sa, 08.10.2011, 9.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | Buttstädt/R`berg/R.SG B./R./R. | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 16.10.2011, 10.ST | Vogelsberg/SprötauSG V./S. | : | FSV 06 KölledaKölleda | 4 : 1 |
|
11.ST | Mo, 31.10.2011, 11.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV GW StraußfurtStraußfurt | 0 : 5 |
|
12.ST | So, 06.11.2011, 12.ST | FC Weißensee 03FC Weißensee | : | FSV 06 KölledaKölleda | 7 : 0 |
|
13.ST | Sa, 12.11.2011, 13.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FSV Sömmerda | 0 : 23 |
|
14.ST | So, 11.03.2012, 14.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | BW GangloffsömmernGangloffs. | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 17.03.2012, 15.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | FSV 06 KölledaKölleda | 14 : 0 |
|
16.ST | Sa, 24.03.2012, 16.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Frohndorf | 5 : 1 |
|
18.ST | Mi, 18.04.2012, 18.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Witterda | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 22.04.2012, 19.ST | FC 1921 Gebesee IIFC Gebesee II | : | FSV 06 KölledaKölleda | 3 : 2 |
|
20.ST | Mi, 25.04.2012, 20.ST | SG Kindelbrück/B./F.Kindelbrück | : | FSV 06 KölledaKölleda | 4 : 1 |
|
21.ST | Mi, 02.05.2012, 21.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Großrudestedt IIGroßrudested II | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 06.05.2012, 22.ST | Buttstädt/R`berg/R.SG B./R./R. | : | FSV 06 KölledaKölleda | 12 : 2 |
|
24.ST | So, 20.05.2012, 24.ST | SV GW StraußfurtStraußfurt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 11 : 0 |
|
25.ST | So, 03.06.2012, 25.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC Weißensee 03FC Weißensee | 3 : 5 |
|
26.ST | Mi, 06.06.2012, 26.ST | FSV Sömmerda | : | FSV 06 KölledaKölleda | 16 : 0 |
|