2018/2019 |
QR | So, 05.08.2018, QR | SG FSV LautertalSG FSV | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 2 |
|
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | BSV Sondershausen IIEintracht S. II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 1 |
|
1.R | So, 19.08.2018, 1.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG SV Falke | 6 : 2 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG DJK SG StruthSG Struth | 1 : 2 |
|
2.R | So, 09.09.2018, 2.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Schott JenaSchott | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Union MühlhausenFC Union | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | BW Bad FrankenhausenBW 91 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SSV 07 SchlotheimSSV 07 | 0 : 2 |
|
7.ST | Mi, 03.10.2018, 7.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Bielen 1926SV Bielen | 4 : 7 |
|
8.ST | So, 07.10.2018, 8.ST | LSG GroßwechsungenLSG BW | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 1 |
|
AF | So, 14.10.2018, AF | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2018, 9.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 21.10.2018, 9.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 28.10.2018, 10.ST | SC GroßengotternSG SC 1918 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 04.11.2018, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2018, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV WüstheuterodeSV Germania | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2018, 14.ST | SpG An der LacheSpG AdL EF | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2018, 13.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Bischlebener SVBischleben | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 09.12.2018, 14.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 2 |
|
Testspiel | So, 03.02.2019, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß HochstedtSV Hochstedt | 5 : 3 |
|
Testspiel | So, 10.02.2019, Testspiel | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 3 |
|
15.ST | So, 24.02.2019, 15.ST | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 09.03.2019, 17.ST | SG DJK SG StruthSG Struth | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 10.03.2019, 15.ST | Sprötauer SV | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 17.03.2019, 18.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG SC LeinefeldeSG SC 1912 | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 23.03.2019, 19.ST | FC Union MühlhausenFC Union | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 31.03.2019, 20.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | BW Bad FrankenhausenBW 91 | 1 : 6 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2019, 21.ST | SSV 07 SchlotheimSSV 07 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2019, 22.ST | SV Bielen 1926SV Bielen | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 1 |
|
2.ST | Mo, 22.04.2019, 2.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Sprötauer SV | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 28.04.2019, 23.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | LSG GroßwechsungenLSG BW | 2 : 3 |
|
16.ST | Fr, 10.05.2019, 16.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | BSV Sondershausen IIEintracht S. II | 0 : 0 |
|
27.ST | So, 26.05.2019, 27.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 3 : 5 |
|
25.ST | So, 02.06.2019, 25.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | 0 : 10 |
|
29.ST | Mo, 10.06.2019, 29.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG An der LacheSpG AdL EF | 0 : 8 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2019, 30.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | 2 : 2 |
|
2017/2018 |
QR | So, 30.07.2017, QR | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV BW WesterengelWesterengel | 4 : 1 |
|
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Union MühlhausenFC Union | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | SG SV Fortuna KörnerSG SV Körner | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 27.08.2017, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 03.09.2017, 2.ST | SV AdW NödaSV Nöda | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | VfB Artern | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
() |
3.ST | So, 10.09.2017, 3.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Thüringer FC ErfurtThüringer FC | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | LSG GroßwechsungenLSG BW | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | SC Leinefelde 1912Leinefelde | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 01.10.2017, 7.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 2 : 6 |
|
8.ST | Di, 03.10.2017, 8.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | BSV SondershausenEintracht S. | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Motor Gispersleben IIGispersleben II | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | DJK SG Struth 1921DJK Struth | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | BW Bad FrankenhausenBW 91 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 18.11.2017, 14.ST | TSV BW WesterengelWesterengel | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 18.02.2018, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV WüstheuterodeSV Germania | 5 : 2 |
|
15.ST | So, 25.02.2018, 15.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Bielen 1926SV Bielen | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2018, 16.ST | FC Union MühlhausenFC Union | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 11.03.2018, 17.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG SV Fortuna KörnerSG SV Körner | 3 : 4 |
|
20.ST | So, 08.04.2018, 20.ST | LSG GroßwechsungenLSG BW | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 6 : 1 |
|
21.ST | So, 15.04.2018, 21.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SC Leinefelde 1912Leinefelde | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2018, 22.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 0 |
|
18.ST | Di, 01.05.2018, 18.ST | FSV Sömmerda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 05.05.2018, 24.ST | BSV SondershausenEintracht S. | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 1 |
|
25.ST | So, 13.05.2018, 25.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 19.05.2018, 26.ST | DJK SG Struth 1921DJK Struth | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 27.05.2018, 27.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | BW Bad FrankenhausenBW 91 | 2 : 1 |
|
28.ST | So, 03.06.2018, 28.ST | SV WüstheuterodeSV Germania | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2018, 29.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV BW WesterengelWesterengel | 7 : 0 |
|
| So, 01.07.2018, | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | 4 : 2 |
|
2016/2017 |
Testspiel | Sa, 16.07.2016, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 1 : 1 |
|
1.ST | So, 07.08.2016, 1.ST | SpG VfB GW 90 ErfurtGW 90 EF | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 13.08.2016, 2.ST | Motor Gispersleben IIGispersleben II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV RiethnordhausenR`nordhausen | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 21.08.2016, 9.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
2.R | So, 02.10.2016, 2.R | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 11 |
|
8.ST | So, 09.10.2016, 8.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 23.10.2016, 10.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Fortuna IngerslebenIngersleben | 5 : 1 |
|
11.ST | So, 30.10.2016, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
3.R | Sa, 12.11.2016, 3.R | TSV KersplebenKerspleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 5 n.V. |
|
13.ST | Sa, 19.11.2016, 13.ST | SpG An der LacheSpG AdL EF | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 27.11.2016, 14.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG VfB GW 90 ErfurtGW 90 EF | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 05.03.2017, 16.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 12.03.2017, 17.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 4 |
|
19.ST | So, 26.03.2017, 19.ST | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 02.04.2017, 20.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 09.04.2017, 21.ST | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 7 |
|
AF | Do, 13.04.2017, AF | Blau-Weiß HochstedtSV Hochstedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 5 n.V. |
|
VF | Sa, 15.04.2017, VF | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG An der LacheSpG AdL EF | 2 : 1 |
|
5.ST | Fr, 21.04.2017, 5.ST | Empor WalschlebenWalschleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 5 |
|
HF | So, 23.04.2017, HF | Motor GisperslebenGispersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 7 n.E. |
|
22.ST | Sa, 29.04.2017, 22.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 4 : 0 |
|
4.ST | Mo, 01.05.2017, 4.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 8 : 0 |
|
23.ST | So, 07.05.2017, 23.ST | Fortuna IngerslebenIngersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 6 |
|
15.ST | So, 14.05.2017, 15.ST | SV RiethnordhausenR`nordhausen | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 11 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2017, 24.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 0 |
|
25.ST | So, 28.05.2017, 25.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
Testspiel | So, 12.07.2015, Testspiel | FSV Sömmerda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 1 |
|
Testspiel | Sa, 25.07.2015, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | HerrengosserstedtESV 2013 | 3 : 0 |
|
Testspiel | Sa, 01.08.2015, Testspiel | SpG Kindelbrücker SVKSV91/Frö. | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 1 |
|
1.ST | Fr, 07.08.2015, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | SpG An der LacheSpG AdL EF | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 4 |
|
2.R | So, 04.10.2015, 2.R | Olberslebener SVOlbersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 11.10.2015, 8.ST | SV Witterda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | ESV Lok ErfurtESV Lok | 2 : 0 |
() |
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | 1 : 1 |
|
3.R | Sa, 21.11.2015, 3.R | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 3 |
|
12.ST | So, 29.11.2015, 12.ST | SV SalamanderSalamander | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 5 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 20.12.2015, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 12.03.2016, 18.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 20.03.2016, 19.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Alach | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 26.03.2016, 25.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 3 : 1 |
|
14.ST | Mo, 28.03.2016, 14.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 02.04.2016, 20.ST | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 17.04.2016, 22.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 5 |
|
24.ST | Sa, 30.04.2016, 24.ST | ESV Lok ErfurtESV Lok | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 7 |
() |
20.ST | So, 01.05.2016, 20.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Turbine NiedernissaNiedernissa | 1 : 2 |
|
17.ST | Mi, 04.05.2016, 17.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG An der LacheSpG AdL EF | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 14.05.2016, 16.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 0 |
|
26.ST | So, 22.05.2016, 26.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 0 |
|
27.ST | So, 29.05.2016, 27.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 4 : 1 |
|
29.ST | So, 12.06.2016, 29.ST | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 2 |
|
30.ST | Sa, 18.06.2016, 30.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 4 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 09.08.2014, 1.ST | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 16.08.2014, 2.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | 2 : 4 |
|
3.ST | Sa, 30.08.2014, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 0 : 3 |
|
1.ST | So, 31.08.2014, 1.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Blau-Weiß GünstedtBW Günstedt | 6 : 0 |
|
4.ST | So, 07.09.2014, 4.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 4 : 3 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG An der LacheSpg AdL EF | 2 : 1 |
|
2.R | So, 05.10.2014, 2.R | Fortuna FrienstedtSV Friensted | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 11.10.2014, 8.ST | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2014, 9.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Witterda | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2014, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 09.11.2014, 12.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 15.11.2014, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | ESV Lok ErfurtESV Lok | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 30.11.2014, 14.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 6 : 2 |
|
13.ST | So, 07.12.2014, 13.ST | SV Frohndorf | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 7 : 0 |
|
16.ST | Sa, 28.02.2015, 16.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 08.03.2015, 17.ST | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 21.03.2015, 19.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 29.03.2015, 20.ST | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 3 |
|
18.ST | Mo, 06.04.2015, 18.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 11.04.2015, 21.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Alach | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 12.04.2015, 17.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Olympia Haßleben IISV Haßleben II | 5 : 0 |
|
22.ST | Sa, 18.04.2015, 22.ST | SpG An der LacheSpg AdL EF | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 4 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Witterda II | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 25.04.2015, 23.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | 2 : 2 |
|
15.ST | Fr, 01.05.2015, 15.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 2 : 4 |
|
20.ST | So, 03.05.2015, 20.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Turbine NiedernissaNiedernissa | 2 : 3 |
|
25.ST | Sa, 09.05.2015, 25.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 1 |
|
27.ST | Mi, 20.05.2015, 27.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 3 : 0 |
|
26.ST | Sa, 23.05.2015, 26.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
6.ST | Mo, 25.05.2015, 6.ST | SV Alach | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 31.05.2015, 23.ST | SV SchloßvippachSV 1909 | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 3 |
|
28.ST | Sa, 06.06.2015, 28.ST | ESV Lok ErfurtESV Lok | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 3 |
|
29.ST | Sa, 13.06.2015, 29.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 1 : 1 |
|
2013/2014 |
QR | So, 18.08.2013, QR | Blau-Weiß Büßleben IISV Büßleben II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 2 |
|
1.ST | So, 25.08.2013, 1.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SpG Olympia Haßleben IISpG Haßleben II | 3 : 5 |
|
2.ST | So, 01.09.2013, 2.ST | Blau-Weiß GünstedtBW Günstedt | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 5 : 2 |
|
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Olberslebener SVOlbersleben | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | SV Riethnordhausen IIR`nordhausen II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV GroßneuhausenLossatal | 2 : 1 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SG Union RastenbergRastenberg | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | BW GangloffsömmernGangloffs. | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 19.10.2013, 11.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 7 : 0 |
|
10.ST | So, 27.10.2013, 10.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SpG Eintracht Erfurt IISpG Erfurt II | 1 : 1 |
|
2.R | Do, 31.10.2013, 2.R | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 5 |
|
13.ST | So, 03.11.2013, 13.ST | SpG Eintracht ErfurtSpG Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 23.11.2013, 15.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 01.12.2013, 16.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 7 : 1 |
|
17.ST | Sa, 07.12.2013, 17.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 21.12.2013, 7.ST | SpG Olympia HaßlebenSpG Haßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 16.02.2014, 14.ST | SpG Olympia Haßleben IISpG Haßleben II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 01.03.2014, 18.ST | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 2 |
|
19.ST | Sa, 08.03.2014, 19.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 16.03.2014, 20.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 22.03.2014, 21.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Weißensee 03FC Weißensee | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 29.03.2014, 22.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Olympia HaßlebenSpG Haßleben | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 06.04.2014, 23.ST | ESV Lok ErfurtESV Lok | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 1 |
|
24.ST | Sa, 12.04.2014, 24.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG An der LacheSpg AdL EF | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 26.04.2014, 25.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 0 |
|
26.ST | Sa, 03.05.2014, 26.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 0 |
|
27.ST | Sa, 10.05.2014, 27.ST | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 2 |
|
28.ST | Sa, 17.05.2014, 28.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Eintracht ErfurtSpG Erfurt | 1 : 1 |
|
29.ST | So, 25.05.2014, 29.ST | SV Witterda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 4 |
|
30.ST | Sa, 14.06.2014, 30.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 7 : 7 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 08.09.2012, 1.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | 9 : 1 |
|
