2024/2025 |
3.ST | So, 18.08.2024, 3.ST | SG FC MediengroupMediengroup | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 24.08.2024, 4.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | 7 : 2 |
|
3.ST | So, 25.08.2024, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 01.09.2024, 5.ST | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 14.09.2024, 7.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FSV Sömmerda II | 0 : 1 |
|
2.R | Fr, 20.09.2024, 2.R | BW Gangloffsömmern IIBW Gangloff II | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2024, 8.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | Kindelbrücker SVKSV 91 | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 20.10.2024, 9.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG FC Gebesee 1921SG Gebesee | 2 : 3 |
|
3.R | So, 03.11.2024, 3.R | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FSV Sömmerda II | 0 : 4 |
() |
11.ST | So, 10.11.2024, 11.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 4 : 1 |
|
2023/2024 |
| Fr, 14.07.2023, | VfB Apolda | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 2 |
|
1.R | Sa, 26.08.2023, 1.R | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Witterda | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FSV Sömmerda II | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | 1 : 2 |
() |
2.R | Sa, 30.09.2023, 2.R | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | An der Lache ErfurtAdL Erfurt | 2 : 4 |
() |
8.ST | So, 29.10.2023, 8.ST | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 0 : 5 |
|
6.ST | Di, 31.10.2023, 6.ST | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 04.11.2023, 9.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 12.11.2023, 10.ST | Kindelbrücker SVKSV 91 | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 11.05.2024, 21.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | 1 : 5 |
|
22.ST | Sa, 25.05.2024, 22.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 0 : 0 |
|
27.ST | So, 26.05.2024, 27.ST | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 01.06.2024, 23.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | Kindelbrücker SVKSV 91 | 3 : 0 |
|
28.ST | So, 02.06.2024, 28.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 2 : 2 |
|
29.ST | So, 09.06.2024, 29.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB Artern | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 15.06.2024, 25.ST | SG Traktor EckstedtEckstedt | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 4 : 3 |
|
30.ST | So, 16.06.2024, 30.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 3 |
|
26.ST | So, 23.06.2024, 26.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 6 : 1 |
|
2022/2023 |
| So, 14.08.2022, | Kindelbrücker SV IIKSV 91 II | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 7 |
|
1.ST | So, 21.08.2022, 1.ST | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 04.09.2022, 2.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 11.09.2022, 3.ST | Kindelbrücker SVKSV 91 | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 0 |
|
1.R | Fr, 16.09.2022, 1.R | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Weißensee 03FC Weißensee | 2 : 4 |
|
2.ST | Fr, 23.09.2022, 2.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Bad TennstedtBad Tennsted | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2022, 5.ST | SV SalamanderSalamander | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 0 |
|
3.ST | Mi, 28.09.2022, 3.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 2 : 1 |
|
4.ST | Fr, 07.10.2022, 4.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | 1 : 1 |
|
5.ST | Fr, 14.10.2022, 5.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 4 : 1 |
() |
7.ST | So, 16.10.2022, 7.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 23.10.2022, 9.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV WüstheuterodeSV Germania | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 30.10.2022, 9.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | BW GangloffsömmernBW Gangloff | 1 : 4 |
|
6.ST | Fr, 04.11.2022, 6.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | SG Sprötauer SVSG SV | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 4 |
|
7.ST | Fr, 11.11.2022, 7.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG Empor ButtstädtSG Buttstädt | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 27.11.2022, 12.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.12.2022, 11.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | 1 : 4 |
|
| Sa, 28.01.2023, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
| So, 29.01.2023, | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 5 : 7 |
|
| Sa, 04.02.2023, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 5 : 3 |
|
| So, 05.02.2023, | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | Bad TennstedtBad Tennsted | 3 : 3 |
|
| Sa, 11.02.2023, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 4 : 1 |
|
| So, 12.02.2023, | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FC Auerstedt | 6 : 2 |
|
15.ST | Sa, 18.02.2023, 15.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SC GroßengotternSG SC 1918 | 5 : 2 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2023, 16.ST | SC Leinefelde 1912Leinefelde | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 5 : 0 |
() |
14.ST | So, 05.03.2023, 14.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | 0 : 0 |
|
11.ST | Fr, 10.03.2023, 11.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Motor Gispersleben IIGispersleben II | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 12.03.2023, 15.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 18.03.2023, 16.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | Kindelbrücker SVKSV 91 | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 26.03.2023, 13.ST | Bad TennstedtBad Tennsted | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 0 |
|
8.ST | Do, 06.04.2023, 8.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 16.04.2023, 22.ST | Arenshausen | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 1 |
() |
19.ST | So, 23.04.2023, 19.ST | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 30.04.2023, 20.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 4 |
|
21.ST | So, 07.05.2023, 21.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 1 |
|
17.ST | Fr, 12.05.2023, 17.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 1 : 0 |
() |
22.ST | So, 14.05.2023, 22.ST | BW GangloffsömmernBW Gangloff | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 0 |
|
23.ST | Mi, 17.05.2023, 23.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG Sprötauer SVSG SV | 2 : 1 |
() |
27.ST | So, 21.05.2023, 27.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 0 |
|
19.ST | Fr, 02.06.2023, 19.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | 2 : 0 |
() |
24.ST | So, 04.06.2023, 24.ST | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 10.06.2023, 20.ST | FC Weißensee 03FC Weißensee | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 2 |
() |
29.ST | Sa, 10.06.2023, 29.ST | FC Union MühlhausenFC Union | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 3 |
|
25.ST | So, 11.06.2023, 25.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 3 : 1 |
|
21.ST | Fr, 16.06.2023, 21.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 7 |
() |
30.ST | So, 18.06.2023, 30.ST | SC GroßengotternSG SC 1918 | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 24.06.2023, 22.ST | Motor Gispersleben IIGispersleben II | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 8 |
() |
2021/2022 |
| Sa, 21.08.2021, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB OberweimarOberweimar | 1 : 0 |
|
| Sa, 04.09.2021, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB SangerhausenVfB 1906 | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 25.09.2021, 2.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 2 : 0 |
|
1.R | Mi, 29.09.2021, 1.R | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Alach | 7 : 1 |
|
3.ST | Sa, 02.10.2021, 3.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 4 a.W. |
|
4.ST | Sa, 09.10.2021, 4.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Alach | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 15 : 1 a.W. |
|
2.R | Sa, 23.04.2022, 2.R | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 4 |
|
14.ST | So, 24.04.2022, 14.ST | TSV BilzingslebenTSV 1990 | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 4 |
|
13.ST | Sa, 30.04.2022, 13.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 4 |
|
HF | Fr, 06.05.2022, HF | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 08.05.2022, 15.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 14.05.2022, 15.ST | SV Alach | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 5 |
|
12.ST | Mi, 18.05.2022, 12.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 8 : 0 |
|
16.ST | So, 22.05.2022, 16.ST | FSV Sömmerda II | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 3 |
|
17.ST | Sa, 28.05.2022, 17.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 6 : 1 |
|
F | Sa, 04.06.2022, F | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 3 |
() |
10.ST | Fr, 10.06.2022, 10.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 6 |
() |
18.ST | So, 12.06.2022, 18.ST | Kindelbrücker SVKSV 91 | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 19.06.2022, 19.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 26.06.2022, 20.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG Sprötauer SVSG SV | 3 : 4 |
|
2020/2021 |
Testspiel | Mi, 19.08.2020, Testspiel | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB SangerhausenVfB 1906 | 5 : 1 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 6 : 1 |
|
3.ST | Mi, 16.09.2020, 3.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 5 : 1 |
|
4.ST | Fr, 18.09.2020, 4.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 20.09.2020, 4.ST | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 6 : 0 |
() |
6.ST | So, 04.10.2020, 6.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 2 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 0 : 11 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2019, 2.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 26.10.2019, 6.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Witterda | 4 : 0 |
|
2.R | Di, 12.11.2019, 2.R | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG SV Alach | 6 : 5 n.E. |
|
8.ST | So, 19.01.2020, 8.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 12 : 0 |
|
9.ST | Sa, 07.03.2020, 9.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG SV Alach II | 12 : 1 |
|
2018/2019 |
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 7 |
|
7.ST | So, 28.10.2018, 7.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | 7 : 0 |
|
2.R | Mi, 31.10.2018, 2.R | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 04.11.2018, 8.ST | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 11.11.2018, 9.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SG Union RastenbergRastenberg | 9 : 1 |
|
| So, 03.03.2019, | FC Thüringen Jena IIJena II | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 6 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 09.03.2019, 11.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 7 |
|
13.ST | So, 24.03.2019, 13.ST | Blau-Weiß Büßleben IISV Büßleben II | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 10 |
|
14.ST | Sa, 30.03.2019, 14.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 6 |
|
15.ST | Mo, 29.04.2019, 15.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 6 : 1 |
|
16.ST | So, 05.05.2019, 16.ST | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 4 : 3 |
|
18.ST | So, 12.05.2019, 18.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 20 |
|
17.ST | Do, 16.05.2019, 17.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | 2 : 2 |
|
Meisterrunde | Fr, 31.05.2019, Meisterrunde | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 3 : 0 |
|
Meisterrunde | Di, 11.06.2019, Meisterrunde | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 6 |
() |