2024/2025 |
1.ST | So, 28.07.2024, 1.ST | SV RiethnordhausenR`nordhausen | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 10.08.2024, 2.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG SV Walschleben IIWalschleben II | 0 : 4 |
|
3.ST | So, 18.08.2024, 3.ST | SG FC MediengroupMediengroup | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 24.08.2024, 4.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | 7 : 2 |
|
5.ST | So, 01.09.2024, 5.ST | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 14.09.2024, 7.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FSV Sömmerda II | 0 : 1 |
|
2.R | Fr, 20.09.2024, 2.R | BW Gangloffsömmern IIBW Gangloff II | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2024, 8.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | Kindelbrücker SVKSV 91 | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 20.10.2024, 9.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG FC Gebesee 1921SG Gebesee | 2 : 3 |
|
3.R | So, 03.11.2024, 3.R | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FSV Sömmerda II | 0 : 4 |
() |
11.ST | So, 10.11.2024, 11.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 4 : 1 |
|
2023/2024 |
| Sa, 22.07.2023, | SG Bad Bibra/SaubachSG Bad Bibra | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 6 |
|
Testspiel | Fr, 28.07.2023, Testspiel | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | An der Lache Erfurt IIAdL Erfurt II | 6 : 4 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2023, 1.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG Sprötauer SVSG SV | 3 : 0 |
|
1.R | Sa, 26.08.2023, 1.R | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Witterda | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FSV Sömmerda II | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | 1 : 2 |
() |
2.R | Sa, 30.09.2023, 2.R | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | An der Lache ErfurtAdL Erfurt | 2 : 4 |
() |
8.ST | So, 29.10.2023, 8.ST | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 0 : 5 |
|
6.ST | Di, 31.10.2023, 6.ST | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 04.11.2023, 9.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 10.12.2023, 11.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV SalamanderSalamander | 4 : 1 |
() |
Testspiel | Sa, 27.01.2024, Testspiel | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 5 : 1 |
() |
Testspiel | So, 04.02.2024, Testspiel | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 17.02.2024, 12.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 10.03.2024, 14.ST | SG Sprötauer SVSG SV | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 16.03.2024, 15.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV VogelsbergVogelsberg | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 07.04.2024, 13.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 5 : 2 |
|
17.ST | So, 14.04.2024, 17.ST | FSV Sömmerda II | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 21.04.2024, 18.ST | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2024, 19.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | 1 : 3 |
|
24.ST | Di, 30.04.2024, 24.ST | SV SalamanderSalamander | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 0 : 3 |
|
21.ST | Sa, 11.05.2024, 21.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | 1 : 5 |
|
23.ST | Sa, 01.06.2024, 23.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | Kindelbrücker SVKSV 91 | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 15.06.2024, 25.ST | SG Traktor EckstedtEckstedt | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 4 : 3 |
|
26.ST | So, 23.06.2024, 26.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 6 : 1 |
|
2022/2023 |
| So, 14.08.2022, | Kindelbrücker SV IIKSV 91 II | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 7 |
|
1.ST | So, 21.08.2022, 1.ST | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 04.09.2022, 2.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 25.09.2022, 5.ST | SV SalamanderSalamander | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 16.10.2022, 7.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2022, 10.ST | BW Bad FrankenhausenBW 91 | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 30.10.2022, 9.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | BW GangloffsömmernBW Gangloff | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | SG Sprötauer SVSG SV | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 4 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2022, 12.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 7 : 0 |
|
12.ST | So, 27.11.2022, 12.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 1 |
|
| So, 29.01.2023, | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 5 : 7 |
|
20.ST | So, 30.04.2023, 20.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 4 |
|
21.ST | So, 07.05.2023, 21.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 14.05.2023, 22.ST | BW GangloffsömmernBW Gangloff | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 0 |
|
23.ST | Mi, 17.05.2023, 23.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG Sprötauer SVSG SV | 2 : 1 |
() |
24.ST | So, 04.06.2023, 24.ST | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 2 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2023, 29.ST | FC Union MühlhausenFC Union | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 3 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | TSV BilzingslebenTSV 1990 | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 05.09.2021, 2.ST | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 18.09.2021, 4.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 09.10.2021, 4.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Alach | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 10.10.2021, 6.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 17.10.2021, 7.ST | SG Sprötauer SVSG SV | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 0 : 0 |
|
3.R | Sa, 13.11.2021, 3.R | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 5 |
|
11.ST | So, 27.03.2022, 11.ST | TSV 1912 KannawurfKannawurf | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 09.04.2022, 13.ST | SV SalamanderSalamander | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 19.06.2022, 19.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 26.06.2022, 20.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG Sprötauer SVSG SV | 3 : 4 |
|
2020/2021 |
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Alach | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 6 : 2 |
|
4.ST | Di, 29.09.2020, 4.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 2 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 08.09.2019, 2.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 2 |
() |
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 1 : 7 |
|
7.ST | So, 27.10.2019, 7.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Alach | 1 : 3 |
|
AF | Do, 31.10.2019, AF | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 03.11.2019, 8.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 30.11.2019, 6.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 8 |
|
11.ST | So, 08.03.2020, 11.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 2 : 0 |
|
2018/2019 |
1.ST | Do, 30.08.2018, 1.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 3 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 0 : 5 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | 15 : 0 |
() |
5.ST | Mi, 24.10.2018, 5.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Alach | 1 : 1 |
|
2.R | Mi, 31.10.2018, 2.R | SV Alach | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2018, 10.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 3 : 7 |
|
8.ST | Sa, 23.02.2019, 8.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 24.03.2019, 13.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 11 : 1 |
|
12.ST | Fr, 12.04.2019, 12.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 5 : 1 |
|
18.ST | So, 19.05.2019, 18.ST | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 2 |
|
2017/2018 |
1.R | Sa, 19.08.2017, 1.R | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | Motor GisperslebenGispersleben | 3 : 1 |
() |
1.ST | Sa, 26.08.2017, 1.ST | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | SV Alach | 10 : 1 |
() |
2.ST | Mi, 30.08.2017, 2.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 2 : 5 |
() |
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 11 : 0 |
() |
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 3 : 1 U |
() |
5.ST | Mi, 13.09.2017, 5.ST | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | 8 : 1 |
() |
6.ST | So, 17.09.2017, 6.ST | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 1 : 9 |
() |
2.R | Sa, 23.09.2017, 2.R | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | 8 : 1 |
() |
VF | So, 12.11.2017, VF | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 2 : 4 |
() |
8.ST | Sa, 18.11.2017, 8.ST | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 0 : 1 |
|
| Sa, 24.02.2018, | VfB OberweimarOberweimar | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 1 : 4 |
() |
| Sa, 07.04.2018, | TSG StotternheimStotternheim | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 3 : 1 |
|
16.ST | Mi, 11.04.2018, 16.ST | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 21.04.2018, 18.ST | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 4 : 0 |
() |
11.ST | Mi, 25.04.2018, 11.ST | SV Olympia HaßlebenSV Olympia | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 29.04.2018, 19.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 4 : 1 |
|
12.ST | Mi, 02.05.2018, 12.ST | SV Alach | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 1 : 4 |
|
HF | Fr, 04.05.2018, HF | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 3 : 1 |
|
21.ST | Di, 15.05.2018, 21.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 2 : 3 |
|
14.ST | Mi, 23.05.2018, 14.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 2 : 4 |
|
10.ST | Do, 31.05.2018, 10.ST | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | TSV KersplebenKerspleben | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 4 : 1 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 0 : 7 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 2 : 1 |
|
3.ST | Mi, 07.09.2016, 3.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 5 : 1 |
|
6.ST | Mi, 21.09.2016, 6.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 5 : 2 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 2 : 1 |
|
8.ST | Mi, 05.10.2016, 8.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | 2 : 6 |
|
VF | So, 27.11.2016, VF | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | 0 : 6 |
|
16.ST | Mi, 22.03.2017, 16.ST | BW GangloffsömmernBW Gangloff | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 1 |
|
18.ST | Fr, 31.03.2017, 18.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 0 : 4 |
|
12.ST | Mi, 05.04.2017, 12.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 4 : 1 |
|
5.ST | Fr, 07.04.2017, 5.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | BW GangloffsömmernBW Gangloff | 2 : 0 |
() |
13.ST | So, 23.04.2017, 13.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 0 : 4 |
|
14.ST | Fr, 28.04.2017, 14.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 2 : 3 |
() |
19.ST | Sa, 06.05.2017, 19.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 9 |
|
20.ST | Mi, 10.05.2017, 20.ST | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 2 : 5 |
() |
17.ST | Fr, 12.05.2017, 17.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 0 : 8 |
|
22.ST | Mi, 17.05.2017, 22.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 9 : 2 |
() |
11.ST | Mi, 24.05.2017, 11.ST | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 3 : 2 U |
|
2015/2016 |
Testspiel | Do, 20.08.2015, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Alach | 9 : 0 |
|
1.R | Sa, 22.08.2015, 1.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 1 : 5 |
|
Testspiel | Do, 27.08.2015, Testspiel | TSG StotternheimStotternheim | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 3 |
|
Testspiel | Mi, 02.09.2015, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Kindelbrücker SVSpG KB | 4 : 3 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | 11 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SpG Kindelbrücker SVSpG KB | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 18 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | SV Witterda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 4 |
|
2.R | Mi, 30.09.2015, 2.R | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 12 |
|
5.ST | Sa, 17.10.2015, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SF Leubingen | 6 : 0 |
() |
6.ST | Sa, 24.10.2015, 6.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 10 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | SpG SV GW StraußfurtSpG GW | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 7 |
() |
Testspiel | Sa, 07.11.2015, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG FC Erfurt NordErfurt Nord | 2 : 4 |
|
AF | Sa, 14.11.2015, AF | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 10 |
() |
11.ST | Sa, 12.03.2016, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Kindelbrücker SVSpG KB | 13 : 2 |
|
VF | So, 20.03.2016, VF | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Empor ButtstädtSpG Empor | 8 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 09.04.2016, 12.ST | SV RiethnordhausenR`nordhausen | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 5 |
() |
HF | Mi, 13.04.2016, HF | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | 0 : 3 |
() |
13.ST | Sa, 16.04.2016, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Witterda | 2 : 0 |
() |
14.ST | So, 24.04.2016, 14.ST | SF Leubingen | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 2 |
() |
15.ST | Sa, 30.04.2016, 15.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Olberslebener SVOlbersleben | 12 : 2 |
|
2013/2014 |
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | SV Witterda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 5 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Olympia HaßlebenSpG Haßleben | 7 : 0 |
|
1.ST | Mi, 25.09.2013, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG GW StraußfurtStraußfurt | 10 : 1 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | SpG Sprötauer SVSpG Sprötau | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 22 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 27 : 0 a.W. |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 6 |
|
7.ST | So, 10.11.2013, 7.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 10 |
|
8.ST | Sa, 23.11.2013, 8.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Empor ButtstädtSV Buttstädt | 11 : 0 |
|
3.R | Sa, 30.11.2013, 3.R | SV Eintracht IftaSV Ifta | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 6 |
|
VF | Sa, 01.03.2014, VF | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 9 |
|
9.ST | Sa, 08.03.2014, 9.ST | SpG Kindelbrücker SVSpG KSV 91 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 5 |
|
10.ST | So, 16.03.2014, 10.ST | SpG GW StraußfurtStraußfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 9 |
|
12.ST | So, 30.03.2014, 12.ST | SpG Olympia HaßlebenSpG Haßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 6 |
|
13.ST | So, 06.04.2014, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Sprötauer SVSpG Sprötau | 13 : 0 |
|
11.ST | Mi, 16.04.2014, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Witterda | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 11.05.2014, 15.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda II | 1 : 2 |
|
HF | Mi, 14.05.2014, HF | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 4 : 5 |
|
16.ST | So, 18.05.2014, 16.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 8 : 0 |
|
17.ST | So, 25.05.2014, 17.ST | SpG Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 12 |
|
2012/2013 |
14.ST | Sa, 13.04.2013, 14.ST | SpG FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | FSV 06 KölledaKölleda | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 21.04.2013, 15.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Frohndorf | 3 : 4 |
|
12.ST | Mi, 08.05.2013, 12.ST | SpG Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 5 : 7 |
|
13.ST | So, 12.05.2013, 13.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 GebeseeFC Gebesee | 3 : 6 |
|
16.ST | Mi, 22.05.2013, 16.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | FSV 06 KölledaKölleda | 6 : 1 |
|
17.ST | Mi, 29.05.2013, 17.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FSV Sömmerda II | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 09.06.2013, 18.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG Sprötauer SVSpG Sprötau | 6 : 2 |
|