2024/2025 |
1.ST | So, 28.07.2024, 1.ST | SV RiethnordhausenR`nordhausen | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 10.08.2024, 2.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG SV Walschleben IIWalschleben II | 0 : 4 |
|
3.ST | So, 18.08.2024, 3.ST | SG FC MediengroupMediengroup | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 24.08.2024, 4.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | 7 : 2 |
|
5.ST | So, 01.09.2024, 5.ST | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 14.09.2024, 7.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FSV Sömmerda II | 0 : 1 |
|
2.R | Fr, 20.09.2024, 2.R | BW Gangloffsömmern IIBW Gangloff II | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 0 : 5 |
|
9.ST | So, 20.10.2024, 9.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG FC Gebesee 1921SG Gebesee | 2 : 3 |
|
3.R | So, 03.11.2024, 3.R | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FSV Sömmerda II | 0 : 4 |
() |
11.ST | So, 10.11.2024, 11.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 4 : 1 |
|
2023/2024 |
Testspiel | Fr, 28.07.2023, Testspiel | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | An der Lache Erfurt IIAdL Erfurt II | 6 : 4 |
|
1.ST | Sa, 05.08.2023, 1.ST | SC Leinefelde 1912Leinefelde | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 4 |
() |
Testspiel | So, 06.08.2023, Testspiel | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 2 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2023, 1.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG Sprötauer SVSG SV | 3 : 0 |
|
1.R | Sa, 26.08.2023, 1.R | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Witterda | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FSV Sömmerda II | 0 : 1 |
|
2.R | Sa, 30.09.2023, 2.R | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | An der Lache ErfurtAdL Erfurt | 2 : 4 |
() |
6.ST | So, 22.10.2023, 6.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SG SV Walschleben IIIWalschleben III | 3 : 1 |
|
6.ST | Di, 31.10.2023, 6.ST | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 04.11.2023, 9.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 12.11.2023, 10.ST | Kindelbrücker SVKSV 91 | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 10.12.2023, 11.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV SalamanderSalamander | 4 : 1 |
() |
Testspiel | Sa, 27.01.2024, Testspiel | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 5 : 1 |
() |
| Sa, 03.02.2024, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB SangerhausenVfB 1906 | 1 : 3 |
|
Testspiel | So, 04.02.2024, Testspiel | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 17.02.2024, 12.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 2 : 1 |
|
| So, 18.02.2024, | BSV Sondershausen IIEintracht S. II | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 5 |
|
11.ST | So, 25.02.2024, 11.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | Fortuna Ingersleben IIIngersleben II | 6 : 1 |
|
14.ST | So, 10.03.2024, 14.ST | SG Sprötauer SVSG SV | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 16.03.2024, 15.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV VogelsbergVogelsberg | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 24.03.2024, 16.ST | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 30.03.2024, 14.ST | VfB Artern | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
() |
17.ST | So, 14.04.2024, 17.ST | FSV Sömmerda II | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 21.04.2024, 18.ST | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2024, 19.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | 1 : 3 |
|
24.ST | Di, 30.04.2024, 24.ST | SV SalamanderSalamander | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 0 : 3 |
|
26.ST | Mi, 08.05.2024, 26.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 5 : 2 |
|
21.ST | Sa, 11.05.2024, 21.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | 1 : 5 |
|
22.ST | Sa, 25.05.2024, 22.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 0 : 0 |
|
27.ST | So, 26.05.2024, 27.ST | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 1 |
|
29.ST | So, 09.06.2024, 29.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB Artern | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 15.06.2024, 25.ST | SG Traktor EckstedtEckstedt | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 4 : 3 |
|
26.ST | So, 23.06.2024, 26.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 6 : 1 |
|
2022/2023 |
1.R | Fr, 16.09.2022, 1.R | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Weißensee 03FC Weißensee | 2 : 4 |
|
1.ST | Mi, 21.09.2022, 1.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 3 |
|
2.ST | Fr, 23.09.2022, 2.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Bad TennstedtBad Tennsted | 5 : 1 |
|
3.ST | Mi, 28.09.2022, 3.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 2 : 1 |
|
4.ST | Fr, 07.10.2022, 4.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 5 : 1 |
|
5.ST | Fr, 14.10.2022, 5.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 4 : 1 |
() |
6.ST | Fr, 04.11.2022, 6.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 0 |
|
7.ST | Fr, 11.11.2022, 7.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG Empor ButtstädtSG Buttstädt | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 27.11.2022, 14.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Union MühlhausenFC Union | 1 : 4 |
|
| Sa, 28.01.2023, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
| So, 05.02.2023, | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | Bad TennstedtBad Tennsted | 3 : 3 |
|
| Mi, 08.02.2023, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 1 : 4 |
|
Testspiel | Sa, 18.02.2023, Testspiel | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV 48 OstramondraOstramondra | 4 : 0 |
|
10.ST | Fr, 24.02.2023, 10.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 05.03.2023, 14.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | 0 : 0 |
|
11.ST | Fr, 10.03.2023, 11.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Motor Gispersleben IIGispersleben II | 4 : 0 |
|
12.ST | Fr, 17.03.2023, 12.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 6 : 0 |
|
16.ST | Sa, 18.03.2023, 16.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | Kindelbrücker SVKSV 91 | 3 : 1 |
|
8.ST | Do, 06.04.2023, 8.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 15.04.2023, 14.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 22.04.2023, 15.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 5 |
|
19.ST | So, 23.04.2023, 19.ST | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 1 |
|
9.ST | Mi, 26.04.2023, 9.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Weißensee 03FC Weißensee | 0 : 1 |
() |
8.ST | So, 30.04.2023, 8.ST | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 07.05.2023, 16.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 1 |
|
17.ST | Fr, 12.05.2023, 17.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 1 : 0 |
() |
22.ST | So, 14.05.2023, 22.ST | BW GangloffsömmernBW Gangloff | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 0 |
|
23.ST | Mi, 17.05.2023, 23.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG Sprötauer SVSG SV | 2 : 1 |
() |
18.ST | Di, 23.05.2023, 18.ST | SG Empor ButtstädtSG Buttstädt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 7 |
() |
19.ST | Fr, 02.06.2023, 19.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | 2 : 0 |
() |
24.ST | So, 04.06.2023, 24.ST | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 10.06.2023, 20.ST | FC Weißensee 03FC Weißensee | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 2 |
() |
21.ST | Fr, 16.06.2023, 21.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 7 |
() |
26.ST | So, 18.06.2023, 26.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 0 : 3 |
() |
22.ST | Sa, 24.06.2023, 22.ST | Motor Gispersleben IIGispersleben II | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 8 |
() |
2021/2022 |
| Sa, 10.07.2021, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Bad TennstedtBad Tennsted | 6 : 2 |
() |
| Sa, 17.07.2021, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 3 : 2 |
() |
| Sa, 21.08.2021, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB OberweimarOberweimar | 1 : 0 |
|
| Sa, 04.09.2021, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB SangerhausenVfB 1906 | 2 : 1 |
|
| Di, 07.09.2021, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 4 |
|
1.R | Sa, 18.09.2021, 1.R | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 1 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 25.09.2021, 2.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 2 : 0 |
|
1.R | Mi, 29.09.2021, 1.R | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Alach | 7 : 1 |
|
3.ST | Sa, 02.10.2021, 3.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 4 a.W. |
|
4.ST | Sa, 09.10.2021, 4.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Alach | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 16.10.2021, 6.ST | FSV Sömmerda | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 0 |
() |
2.ST | Fr, 22.10.2021, 2.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 6 : 1 |
|
6.ST | So, 07.11.2021, 6.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 1 |
|
7.ST | Mi, 10.11.2021, 7.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 13 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 0 : 3 |
() |
4.ST | So, 27.03.2022, 4.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 7 : 0 |
() |
VF | So, 24.04.2022, VF | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 3 |
|
8.ST | Do, 28.04.2022, 8.ST | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 30.04.2022, 13.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 4 |
|
12.ST | So, 08.05.2022, 12.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 0 |
|
HF | Do, 12.05.2022, HF | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | 1 : 5 |
|
15.ST | So, 29.05.2022, 15.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FSV Sömmerda | 1 : 4 |
|
16.ST | So, 12.06.2022, 16.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 18.06.2022, 17.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | 0 : 2 |
|
2020/2021 |
Testspiel | Mi, 19.08.2020, Testspiel | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB SangerhausenVfB 1906 | 5 : 1 |
|
Testspiel | Sa, 29.08.2020, Testspiel | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 1 : 3 |
() |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 6 : 1 |
|
2.ST | Fr, 11.09.2020, 2.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 11 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 6 : 1 |
() |
3.ST | Mi, 16.09.2020, 3.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 5 : 1 |
|
4.ST | Fr, 18.09.2020, 4.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 20.09.2020, 4.ST | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 6 : 0 |
() |
6.ST | So, 04.10.2020, 6.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 2 |
|
2019/2020 |
Testspiel | Sa, 17.08.2019, Testspiel | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 2 : 3 |
() |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 0 : 11 |
|
1.R | So, 01.09.2019, 1.R | TSG StotternheimStotternheim | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 07.09.2019, 2.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 3 |
() |
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 0 : 0 |
() |
4.ST | Mo, 23.09.2019, 4.ST | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 5 : 2 |
() |
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 26.10.2019, 6.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Witterda | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2019, 8.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG SV BW HochstedtSG SV BW | 1 : 2 |
() |
2.R | Di, 12.11.2019, 2.R | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG SV Alach | 6 : 5 n.E. |
|
10.ST | Sa, 16.11.2019, 10.ST | FSV Sömmerda | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 1 |
() |
8.ST | So, 19.01.2020, 8.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 12 : 0 |
|
9.ST | Sa, 07.03.2020, 9.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG SV Alach II | 12 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 7 |
|
1.R | Mi, 12.09.2018, 1.R | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | 18 : 0 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | Blau-Weiß Büßleben IISV Büßleben II | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 8 : 0 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 7 |
|
7.ST | So, 28.10.2018, 7.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | 7 : 0 |
|
2.R | Mi, 31.10.2018, 2.R | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 04.11.2018, 8.ST | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 11.11.2018, 9.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SG Union RastenbergRastenberg | 9 : 1 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2018, 10.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 5 : 2 |
|
3.R | Sa, 01.12.2018, 3.R | TSG StotternheimStotternheim | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 2 : 1 |
|
| So, 24.02.2019, | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | VfB OberweimarOberweimar | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 09.03.2019, 11.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 7 |
|
13.ST | So, 24.03.2019, 13.ST | Blau-Weiß Büßleben IISV Büßleben II | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 10 |
|
14.ST | Sa, 30.03.2019, 14.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 6 |
|
15.ST | Mo, 29.04.2019, 15.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 6 : 1 |
|
16.ST | So, 05.05.2019, 16.ST | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 4 : 3 |
|
18.ST | So, 12.05.2019, 18.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 20 |
|
17.ST | Do, 16.05.2019, 17.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | 2 : 2 |
|
Meisterrunde | Fr, 31.05.2019, Meisterrunde | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 3 : 0 |
|
Meisterrunde | Di, 11.06.2019, Meisterrunde | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 6 |
() |
2017/2018 |
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | SpG VfB GW ErfurtGW Erfurt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 9 |
|
7.ST | Di, 31.10.2017, 7.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 10 : 1 |
|
VF | So, 12.11.2017, VF | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 6 : 0 |
|
19.ST | So, 29.04.2018, 19.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 12.05.2018, 20.ST | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 8 |
|