2024/2025 |
| So, 14.07.2024, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG Bad Bibra/SaubachSG Bad Bibra | 8 : 0 |
|
QR | So, 28.07.2024, QR | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SC GroßengotternSC 1918 | 4 : 0 |
|
1.ST | So, 04.08.2024, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 10.08.2024, 2.ST | SC Leinefelde 1912Leinefelde | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 1 |
|
1.R | So, 18.08.2024, 1.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Wacker NordhausenFSV Wacker | 8 : 7 n.E. |
|
4.ST | So, 01.09.2024, 4.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 1 |
|
2.R | So, 08.09.2024, 2.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpVgg GeratalGeratal | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 22.09.2024, 6.ST | Bad TennstedtBad Tennsted | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 29.09.2024, 7.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | DJK SV ArenshausenArenshausen | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 06.10.2024, 8.ST | SC GroßengotternSC 1918 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 6 |
|
AF | So, 13.10.2024, AF | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2024, 9.ST | BSV SondershausenEintracht S. | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 27.10.2024, 10.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Union MühlhausenFC Union | 3 : 1 |
|
5.ST | Do, 31.10.2024, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2024, 11.ST | SV WüstheuterodeSV Germania | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2024, 13.ST | FSV Sömmerda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 1 |
|
2023/2024 |
| Fr, 14.07.2023, | VfB Apolda | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 2 |
|
| Sa, 22.07.2023, | SG Bad Bibra/SaubachSG Bad Bibra | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 6 |
|
QR | Sa, 29.07.2023, QR | FSV Floh-SeligenthalFSV Floh | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 6 |
() |
1.ST | Sa, 05.08.2023, 1.ST | SC Leinefelde 1912Leinefelde | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 4 |
() |
1.R | So, 13.08.2023, 1.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | 1 : 3 |
() |
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV WüstheuterodeSV Germania | 0 : 2 |
() |
3.ST | Sa, 26.08.2023, 3.ST | SV National AulebenSV Auleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
() |
4.ST | So, 03.09.2023, 4.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SC GroßengotternSC 1918 | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 17.09.2023, 5.ST | FSV Sömmerda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 2 |
() |
6.ST | So, 24.09.2023, 6.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 22.10.2023, 9.ST | DJK SV ArenshausenArenshausen | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 0 |
() |
10.ST | So, 29.10.2023, 10.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | BischofferodeVfB 1922 | 2 : 4 |
|
11.ST | So, 05.11.2023, 11.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 4 |
() |
12.ST | So, 12.11.2023, 12.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | 1 : 0 |
() |
13.ST | Sa, 09.12.2023, 13.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 1 |
() |
15.ST | So, 17.12.2023, 15.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 3 : 3 |
() |
| So, 28.01.2024, | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 5 |
|
16.ST | So, 25.02.2024, 16.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SC Leinefelde 1912Leinefelde | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 03.03.2024, 17.ST | SV WüstheuterodeSV Germania | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 10.03.2024, 18.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV National AulebenSV Auleben | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 17.03.2024, 19.ST | SC GroßengotternSC 1918 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 0 |
() |
20.ST | So, 24.03.2024, 20.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda | 1 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 30.03.2024, 14.ST | VfB Artern | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
() |
21.ST | Sa, 06.04.2024, 21.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 3 |
() |
22.ST | So, 14.04.2024, 22.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 0 : 3 |
() |
23.ST | Sa, 20.04.2024, 23.ST | BW Bad FrankenhausenBW 91 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 6 : 1 |
() |
24.ST | So, 28.04.2024, 24.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | DJK SV ArenshausenArenshausen | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 05.05.2024, 25.ST | BischofferodeVfB 1922 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 3 |
|
27.ST | So, 26.05.2024, 27.ST | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 1 |
|
28.ST | So, 02.06.2024, 28.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 2 : 2 |
|
29.ST | So, 09.06.2024, 29.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB Artern | 2 : 2 |
|
30.ST | So, 16.06.2024, 30.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 3 |
|
2022/2023 |
| So, 17.07.2022, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Witterda | 7 : 1 |
|
| So, 31.07.2022, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 4 : 1 |
|
1.R | So, 07.08.2022, 1.R | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB 09 PößneckPößneck | 4 : 3 |
|
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SC Leinefelde 1912Leinefelde | 0 : 0 |
|
2.ST | So, 21.08.2022, 2.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SpG An der LacheSpG AdL EF | 4 : 0 |
() |
2.R | So, 04.09.2022, 2.R | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Schott JenaSchott | 4 : 1 |
() |
4.ST | So, 11.09.2022, 4.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 0 |
() |
5.ST | So, 18.09.2022, 5.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG SV WalschlebenWalschleben | 5 : 2 |
() |
AF | Sa, 24.09.2022, AF | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Fahner HöheFahner Höhe | 0 : 4 |
() |
6.ST | So, 02.10.2022, 6.ST | FSV Sömmerda | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 5 : 2 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Arenshausen | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 16.10.2022, 8.ST | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 23.10.2022, 9.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV WüstheuterodeSV Germania | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2022, 10.ST | BW Bad FrankenhausenBW 91 | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | VfB Artern | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 12.11.2022, 12.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 7 : 0 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2022, 13.ST | LSG OberheldrungenLSG | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 0 |
|
14.ST | So, 27.11.2022, 14.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Union MühlhausenFC Union | 1 : 4 |
|
| Sa, 04.02.2023, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 5 : 3 |
|
| Sa, 11.02.2023, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 18.02.2023, 15.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SC GroßengotternSG SC 1918 | 5 : 2 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2023, 16.ST | SC Leinefelde 1912Leinefelde | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 5 : 0 |
() |
17.ST | So, 05.03.2023, 17.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 7 : 1 |
() |
20.ST | Sa, 25.03.2023, 20.ST | SG SV WalschlebenWalschleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 0 |
() |
21.ST | So, 02.04.2023, 21.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FSV Sömmerda | 4 : 2 |
() |
22.ST | So, 16.04.2023, 22.ST | Arenshausen | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 1 |
() |
23.ST | So, 23.04.2023, 23.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | 4 : 2 |
|
24.ST | So, 30.04.2023, 24.ST | SV WüstheuterodeSV Germania | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 4 : 0 |
|
25.ST | So, 07.05.2023, 25.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | BW Bad FrankenhausenBW 91 | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 14.05.2023, 26.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB Artern | 1 : 1 |
|
27.ST | So, 21.05.2023, 27.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 0 |
|
28.ST | So, 04.06.2023, 28.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | LSG OberheldrungenLSG | 2 : 1 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2023, 29.ST | FC Union MühlhausenFC Union | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 3 |
|
30.ST | So, 18.06.2023, 30.ST | SC GroßengotternSG SC 1918 | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 1 |
|
2021/2022 |
2.ST | So, 05.09.2021, 2.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 12.09.2021, 3.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG SV BW 52 ErfurtSG SV BW 52 | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 2 : 4 |
|
18.ST | So, 12.06.2022, 18.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 6 |
|
19.ST | So, 19.06.2022, 19.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG 1910 VieselbachSG Vieselbac | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 26.06.2022, 20.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Erfurter KickersErfurter | 9 : 1 |
|