2024/2025 |
| So, 14.07.2024, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG Bad Bibra/SaubachSG Bad Bibra | 8 : 0 |
|
| Sa, 20.07.2024, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 3 : 0 |
|
QR | So, 28.07.2024, QR | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SC GroßengotternSC 1918 | 4 : 0 |
|
1.ST | So, 04.08.2024, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 10.08.2024, 2.ST | SC Leinefelde 1912Leinefelde | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 25.08.2024, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 01.09.2024, 4.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 1 |
|
2.R | So, 08.09.2024, 2.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpVgg GeratalGeratal | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 29.09.2024, 7.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | DJK SV ArenshausenArenshausen | 1 : 2 |
|
AF | So, 13.10.2024, AF | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2024, 9.ST | BSV SondershausenEintracht S. | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 27.10.2024, 10.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Union MühlhausenFC Union | 3 : 1 |
|
5.ST | Do, 31.10.2024, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2024, 11.ST | SV WüstheuterodeSV Germania | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 10.11.2024, 12.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV National AulebenSV Auleben | 6 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2024, 13.ST | FSV Sömmerda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 1 |
|
2023/2024 |
| Fr, 14.07.2023, | VfB Apolda | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 2 |
|
| Sa, 22.07.2023, | SG Bad Bibra/SaubachSG Bad Bibra | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 6 |
|
QR | Sa, 29.07.2023, QR | FSV Floh-SeligenthalFSV Floh | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 6 |
() |
1.ST | Sa, 05.08.2023, 1.ST | SC Leinefelde 1912Leinefelde | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 4 |
() |
1.R | So, 13.08.2023, 1.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | 1 : 3 |
() |
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV WüstheuterodeSV Germania | 0 : 2 |
() |
3.ST | Sa, 26.08.2023, 3.ST | SV National AulebenSV Auleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 17.09.2023, 5.ST | FSV Sömmerda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 2 |
() |
6.ST | So, 24.09.2023, 6.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 01.10.2023, 7.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 08.10.2023, 8.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | BW Bad FrankenhausenBW 91 | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 09.12.2023, 13.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 1 |
() |
15.ST | So, 17.12.2023, 15.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 3 : 3 |
() |
| So, 28.01.2024, | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 5 |
|
| Sa, 03.02.2024, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB SangerhausenVfB 1906 | 1 : 3 |
|
| So, 18.02.2024, | BSV Sondershausen IIEintracht S. II | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 5 |
|
16.ST | So, 25.02.2024, 16.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SC Leinefelde 1912Leinefelde | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 03.03.2024, 17.ST | SV WüstheuterodeSV Germania | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 10.03.2024, 18.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV National AulebenSV Auleben | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 17.03.2024, 19.ST | SC GroßengotternSC 1918 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 0 |
() |
20.ST | So, 24.03.2024, 20.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda | 1 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 30.03.2024, 14.ST | VfB Artern | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
() |
21.ST | Sa, 06.04.2024, 21.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 3 |
() |
22.ST | So, 14.04.2024, 22.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 0 : 3 |
() |
23.ST | Sa, 20.04.2024, 23.ST | BW Bad FrankenhausenBW 91 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 6 : 1 |
() |
24.ST | So, 28.04.2024, 24.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | DJK SV ArenshausenArenshausen | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 05.05.2024, 25.ST | BischofferodeVfB 1922 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 3 |
|
26.ST | Mi, 08.05.2024, 26.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 5 : 2 |
|
27.ST | So, 26.05.2024, 27.ST | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 1 |
|
28.ST | So, 02.06.2024, 28.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 2 : 2 |
|
29.ST | So, 09.06.2024, 29.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB Artern | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 23.06.2024, 26.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 6 : 1 |
|
2022/2023 |
| So, 31.07.2022, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 4 : 1 |
|
1.R | So, 07.08.2022, 1.R | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB 09 PößneckPößneck | 4 : 3 |
|
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SC Leinefelde 1912Leinefelde | 0 : 0 |
|
2.ST | So, 21.08.2022, 2.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SpG An der LacheSpG AdL EF | 4 : 0 |
() |
2.R | So, 04.09.2022, 2.R | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Schott JenaSchott | 4 : 1 |
() |
4.ST | So, 11.09.2022, 4.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 0 |
() |
AF | Sa, 24.09.2022, AF | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Fahner HöheFahner Höhe | 0 : 4 |
() |
3.ST | Mi, 28.09.2022, 3.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 02.10.2022, 6.ST | FSV Sömmerda | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 5 : 2 |
|
| Sa, 28.01.2023, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB Apolda | 3 : 2 |
|
| Sa, 04.02.2023, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 5 : 3 |
|
| Sa, 11.02.2023, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 18.02.2023, 15.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SC GroßengotternSG SC 1918 | 5 : 2 |
|
21.ST | So, 02.04.2023, 21.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FSV Sömmerda | 4 : 2 |
() |
18.ST | Do, 06.04.2023, 18.ST | SpG An der LacheSpG AdL EF | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 16.04.2023, 22.ST | Arenshausen | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 1 |
() |
29.ST | Sa, 10.06.2023, 29.ST | FC Union MühlhausenFC Union | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 3 |
|
21.ST | Fr, 16.06.2023, 21.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 7 |
() |
30.ST | So, 18.06.2023, 30.ST | SC GroßengotternSG SC 1918 | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 24.06.2023, 22.ST | Motor Gispersleben IIGispersleben II | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 8 |
() |
2021/2022 |
| Sa, 21.08.2021, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB OberweimarOberweimar | 1 : 0 |
|
| Sa, 04.09.2021, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB SangerhausenVfB 1906 | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 25.09.2021, 2.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 2 : 0 |
|
1.R | Mi, 29.09.2021, 1.R | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Alach | 7 : 1 |
|
3.ST | Sa, 02.10.2021, 3.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 4 a.W. |
|
4.ST | Sa, 09.10.2021, 4.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Alach | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 15 : 1 a.W. |
|
6.ST | So, 07.11.2021, 6.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 1 |
|
7.ST | Mi, 10.11.2021, 7.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 13 : 1 |
|
10.ST | So, 20.03.2022, 10.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 27.03.2022, 11.ST | TSV 1912 KannawurfKannawurf | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 1 |
|
4.R | Mo, 18.04.2022, 4.R | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | Motor Gispersleben IIGispersleben II | 10 : 9 n.E. |
|
2.R | Sa, 23.04.2022, 2.R | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 30.04.2022, 13.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 4 |
|
VF | So, 01.05.2022, VF | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FSV Sömmerda II | 4 : 1 |
|
HF | Fr, 06.05.2022, HF | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 14.05.2022, 15.ST | SV Alach | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 5 |
|
12.ST | Mi, 18.05.2022, 12.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 8 : 0 |
|
17.ST | Sa, 28.05.2022, 17.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 6 : 1 |
|
F | Sa, 04.06.2022, F | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 3 |
() |
10.ST | Fr, 10.06.2022, 10.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 6 |
() |
18.ST | So, 12.06.2022, 18.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 6 |
|
18.ST | Fr, 17.06.2022, 18.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 8 |
() |
19.ST | So, 19.06.2022, 19.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG 1910 VieselbachSG Vieselbac | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 26.06.2022, 20.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG Sprötauer SVSG SV | 3 : 4 |
|
2020/2021 |
Testspiel | Mi, 19.08.2020, Testspiel | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB SangerhausenVfB 1906 | 5 : 1 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 6 : 1 |
|
2.ST | Fr, 11.09.2020, 2.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 11 |
|
3.ST | Mi, 16.09.2020, 3.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 5 : 1 |
|
4.ST | Fr, 18.09.2020, 4.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2020, 5.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | 1 : 1 |
() |
4.ST | Di, 29.09.2020, 4.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 04.10.2020, 6.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 2 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 0 : 11 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2019, 2.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 26.10.2019, 6.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Witterda | 4 : 0 |
|
AF | Do, 31.10.2019, AF | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 4 |
|
2.R | Di, 12.11.2019, 2.R | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG SV Alach | 6 : 5 n.E. |
|
9.ST | Sa, 07.03.2020, 9.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG SV Alach II | 12 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 7 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 10 : 0 |
|
1.R | Mi, 12.09.2018, 1.R | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | 18 : 0 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | Blau-Weiß Büßleben IISV Büßleben II | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 8 : 0 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 7 |
|
7.ST | So, 28.10.2018, 7.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | 7 : 0 |
|
2.R | Mi, 31.10.2018, 2.R | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 04.11.2018, 8.ST | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 11.11.2018, 9.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SG Union RastenbergRastenberg | 9 : 1 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2018, 10.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 5 : 2 |
|
3.R | Sa, 01.12.2018, 3.R | TSG StotternheimStotternheim | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 2 : 1 |
|
| So, 24.02.2019, | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | VfB OberweimarOberweimar | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 09.03.2019, 11.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 7 |
|
12.ST | Sa, 16.03.2019, 12.ST | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 4 : 1 |
() |
13.ST | So, 24.03.2019, 13.ST | Blau-Weiß Büßleben IISV Büßleben II | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 10 |
|
14.ST | Sa, 30.03.2019, 14.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 6 |
|
15.ST | Mo, 29.04.2019, 15.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 6 : 1 |
|
16.ST | So, 05.05.2019, 16.ST | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 4 : 3 |
|
18.ST | So, 12.05.2019, 18.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 20 |
|
17.ST | Do, 16.05.2019, 17.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | 2 : 2 |
|
Meisterrunde | Fr, 31.05.2019, Meisterrunde | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 3 : 0 |
|
Meisterrunde | Di, 11.06.2019, Meisterrunde | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 6 |
() |
2017/2018 |
1.R | Sa, 19.08.2017, 1.R | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | Motor GisperslebenGispersleben | 3 : 1 |
() |
1.ST | Sa, 26.08.2017, 1.ST | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | SV Alach | 10 : 1 |
() |
2.ST | Mi, 30.08.2017, 2.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 2 : 5 |
() |
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 11 : 0 |
() |
5.ST | Mi, 13.09.2017, 5.ST | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | 8 : 1 |
() |
6.ST | So, 17.09.2017, 6.ST | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 1 : 9 |
() |
2.R | Sa, 23.09.2017, 2.R | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | 8 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 21.10.2017, 7.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 5 : 2 |
|
7.ST | Di, 31.10.2017, 7.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 10 : 1 |
|
9.ST | So, 05.11.2017, 9.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | 7 : 1 |
|
VF | So, 12.11.2017, VF | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 2 : 4 |
() |
8.ST | Sa, 18.11.2017, 8.ST | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 0 : 1 |
|
| Sa, 24.02.2018, | VfB OberweimarOberweimar | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 1 : 4 |
() |
| Sa, 07.04.2018, | TSG StotternheimStotternheim | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 3 : 1 |
|
16.ST | Mi, 11.04.2018, 16.ST | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 14.04.2018, 17.ST | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 9 : 0 |
|
17.ST | So, 15.04.2018, 17.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 21.04.2018, 18.ST | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 4 : 0 |
() |
11.ST | Mi, 25.04.2018, 11.ST | SV Olympia HaßlebenSV Olympia | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 29.04.2018, 19.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 4 : 1 |
|
12.ST | Mi, 02.05.2018, 12.ST | SV Alach | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 1 : 4 |
|
HF | Fr, 04.05.2018, HF | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 3 : 1 |
|
13.ST | Mi, 09.05.2018, 13.ST | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 2 : 2 |
|
21.ST | Di, 15.05.2018, 21.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 2 : 3 |
|
14.ST | Mi, 23.05.2018, 14.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 2 : 4 |
|
22.ST | Sa, 26.05.2018, 22.ST | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | SV Olympia HaßlebenSV Olympia | 6 : 1 |
|
10.ST | Do, 31.05.2018, 10.ST | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | TSV KersplebenKerspleben | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
Testspiel | So, 14.08.2016, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda | 6 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | Kindelbrücker SVKSV 91 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 5 |
() |
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 3 : 1 |
() |
4.ST | Di, 13.09.2016, 4.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 3 |
() |
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 7 : 1 |
() |
6.ST | Mi, 28.09.2016, 6.ST | SpG SV Alach | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 20 |
() |
1.R | So, 02.10.2016, 1.R | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 16 |
() |
7.ST | Do, 06.10.2016, 7.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 7 : 0 |
() |
Testspiel | So, 23.10.2016, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV MartinrodaMartinroda | 0 : 2 |
() |
8.ST | Fr, 28.10.2016, 8.ST | SpG FC Borntal IIFCB | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 8 |
() |
9.ST | Sa, 05.11.2016, 9.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 6 : 1 |
() |
12.ST | So, 12.03.2017, 12.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 6 : 5 |
() |
13.ST | Sa, 18.03.2017, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 6 : 1 |
() |
14.ST | Sa, 25.03.2017, 14.ST | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 7 |
() |
15.ST | So, 02.04.2017, 15.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG SV Alach | 8 : 0 |
() |
Testspiel | Mi, 19.04.2017, Testspiel | FSV MartinrodaMartinroda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 3 |
() |
11.ST | Mi, 26.04.2017, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Kindelbrücker SVKSV 91 | 19 : 0 |
() |
16.ST | So, 30.04.2017, 16.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 6 |
() |
17.ST | Sa, 13.05.2017, 17.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG FC Borntal IIFCB | 8 : 0 |
() |
22.ST | Mi, 17.05.2017, 22.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 9 : 2 |
() |
18.ST | So, 21.05.2017, 18.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 6 : 5 |
() |
11.ST | Mi, 24.05.2017, 11.ST | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 3 : 2 U |
|
2015/2016 |
Testspiel | Do, 20.08.2015, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Alach | 9 : 0 |
|
1.R | Sa, 22.08.2015, 1.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 1 : 5 |
|
Testspiel | Do, 27.08.2015, Testspiel | TSG StotternheimStotternheim | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 3 |
|
Testspiel | Mi, 02.09.2015, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Kindelbrücker SVSpG KB | 4 : 3 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | 11 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SpG Kindelbrücker SVSpG KB | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 18 |
|
3.ST | Do, 17.09.2015, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV RiethnordhausenR`nordhausen | 6 : 3 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | SV Witterda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 4 |
|
